ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 ともっぴ夫婦 」
目次 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 年間配当 優待 決算
- - 日経平均株価 38,179.46 --- --- --- --- - -
- - TOPIX 2,724.08 --- --- --- --- - -
- - グロース250 650.60 --- --- --- --- - -
- - 合計 (7) --- 3.7% --- 1,096,849 40,555 - -
1446 東S (株)キャンディル 594 1.35% 200 118,800 1,600 9月 9月
3176 東P 三洋貿易(株) 1,611 2.79% 59 95,049 2,655 - 9月
3245 東P (株)ディア・ライフ 893 5.15% 100 89,300 4,600 - 9月
7148 東P (株)FPG 2,143 4.11% 200 428,600 17,600 - 9月
8151 東P (株)東陽テクニカ 1,507 4.11% 100 150,700 6,200 - 9月
8798 東P (株)アドバンスクリエイト 1,021 3.43% 100 102,100 3,500 9月 9月
9233 東S アジア航測(株) 1,123 3.92% 100 112,300 4,400 - 9月
- - 合計 (7) --- 3.7% --- 1,096,849 40,555 - -