ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 ともっぴ夫婦 」
目次 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 年間配当 優待 決算
- - 日経平均株価 38,274.05 --- --- --- --- - -
- - TOPIX 2,729.40 --- --- --- --- - -
- - グロース250 646.25 --- --- --- --- - -
- - 合計 (7) --- 3.68% --- 1,097,430 40,437 - -
1446 東S (株)キャンディル 597 1.34% 200 119,400 1,600 9月 9月
3176 東P 三洋貿易(株) 1,470 2.93% 59 86,730 2,537 - 9月
3245 東P (株)ディア・ライフ 1,035 4.44% 100 103,500 4,600 - 9月
7148 東P (株)FPG 2,145 4.10% 200 429,000 17,600 - 9月
8151 東P (株)東陽テクニカ 1,499 4.14% 100 149,900 6,200 - 9月
8798 東P (株)アドバンスクリエイト 1,012 3.46% 100 101,200 3,500 9月 9月
9233 東S アジア航測(株) 1,077 4.09% 100 107,700 4,400 - 9月
- - 合計 (7) --- 3.68% --- 1,097,430 40,437 - -