ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 ともっぴ夫婦 」
目次 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 年間配当 優待 決算
- - 日経平均株価 38,236.07 --- --- --- --- - -
- - TOPIX 2,728.53 --- --- --- --- - -
- - グロース250 642.96 --- --- --- --- - -
- - 合計 (7) --- 3.64% --- 1,112,066 40,437 - -
1446 東S (株)キャンディル 597 1.34% 200 119,400 1,600 9月 9月
3176 東P 三洋貿易(株) 1,474 2.92% 59 86,966 2,537 - 9月
3245 東P (株)ディア・ライフ 1,048 4.39% 100 104,800 4,600 - 9月
7148 東P (株)FPG 2,214 3.97% 200 442,800 17,600 - 9月
8151 東P (株)東陽テクニカ 1,487 4.17% 100 148,700 6,200 - 9月
8798 東P (株)アドバンスクリエイト 1,010 3.47% 100 101,000 3,500 9月 9月
9233 東S アジア航測(株) 1,084 4.06% 100 108,400 4,400 - 9月
- - 合計 (7) --- 3.64% --- 1,112,066 40,437 - -