ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 ともっぴ夫婦 」
目次 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 年間配当 優待 決算
- - 日経平均株価 38,356.06 --- --- --- --- - -
- - TOPIX 2,730.95 --- --- --- --- - -
- - グロース250 659.26 --- --- --- --- - -
- - 合計 (7) --- 3.67% --- 1,179,806 43,341 - -
2154 東P (株)オープンアップグループ 2,131 3.05% 126 268,506 8,190 - 6月
2689 東S オルバヘルスケアホールディングス(株) 2,121 3.30% 100 212,100 7,000 6月 6月
3076 東P あい ホールディングス(株) 2,427 3.71% 100 242,700 9,000 - 6月
3538 東S (株)ウイルプラスホールディングス 1,006 4.33% 100 100,600 4,351 - 6月
6888 東S アクモス(株) 618 3.88% 100 61,800 2,400 - 6月
7812 東S (株)クレステック 1,919 4.48% 100 191,900 8,600 - 6月
8945 東S サンネクスタグループ(株) 1,022 3.72% 100 102,200 3,800 6月 6月
- - 合計 (7) --- 3.67% --- 1,179,806 43,341 - -