ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 ともっぴ夫婦 」
目次 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 年間配当 優待 決算
- - 日経平均株価 38,236.07 --- --- --- --- - -
- - TOPIX 2,728.53 --- --- --- --- - -
- - グロース250 642.96 --- --- --- --- - -
- - 合計 (7) --- 3.67% --- 1,145,748 42,081 - -
2154 東P (株)オープンアップグループ 1,948 2.82% 126 245,448 6,930 - 6月
2689 東S オルバヘルスケアホールディングス(株) 2,016 3.47% 100 201,600 7,000 6月 6月
3076 東P あい ホールディングス(株) 2,411 3.73% 100 241,100 9,000 - 6月
3538 東S (株)ウイルプラスホールディングス 1,022 4.26% 100 102,200 4,351 - 6月
6888 東S アクモス(株) 629 3.82% 100 62,900 2,400 - 6月
7812 東S (株)クレステック 1,899 4.53% 100 189,900 8,600 - 6月
8945 東S サンネクスタグループ(株) 1,026 3.70% 100 102,600 3,800 6月 6月
- - 合計 (7) --- 3.67% --- 1,145,748 42,081 - -