ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 ともっぴ夫婦 」
目次 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 年間配当 優待 決算
- - 日経平均株価 40,168.07 --- --- --- --- - -
- - TOPIX 2,750.81 --- --- --- --- - -
- - グロース250 734.79 --- --- --- --- - -
- - 合計 (75) --- 3.68% --- 10,266,392 377,529 - -
1446 東S (株)キャンディル 590 1.36% 200 118,000 1,600 9月 9月
1717 東S 明豊ファシリティワークス(株) 884 4.02% 200 176,800 7,100 - 3月
1723 東S 日本電技(株) 5,820 3.16% 27 157,140 4,968 - 3月
1775 東S 富士古河E&C(株) 5,980 2.84% 21 125,580 3,570 - 3月
1828 東S 田辺工業(株) 1,385 3.25% 100 138,500 4,500 3, 9月 3月
1847 東S (株)イチケン 2,496 4.41% 100 249,600 11,000 - 3月
1848 東S (株)富士ピー・エス 452 1.99% 100 45,200 900 9月 3月
1867 東S (株)植木組 1,650 3.33% 100 165,000 5,500 9月 3月
2311 東S (株)エプコ 852 3.76% 70 59,640 2,240 (6, 12月) 12月
2332 東S (株)クエスト 1,247 3.69% 100 124,700 4,600 - 3月
2393 東S (株)日本ケアサプライ 1,972 3.55% 100 197,200 7,000 - 3月
2499 東S 日本和装ホールディングス(株) 328 3.96% 100 32,800 1,300 - 12月
2689 東S オルバヘルスケアホールディングス(株) 2,009 3.48% 100 200,900 7,000 6月 6月
2763 東S (株)エフティグループ 1,229 4.48% 100 122,900 5,500 - 3月
2924 東S イフジ産業(株) 1,472 3.26% 100 147,200 4,800 - 3月
3023 東S ラサ商事(株) 1,993 3.41% 300 597,900 20,400 - 3月
3079 東S ディーブイエックス(株) 992 5.04% 100 99,200 5,000 - 3月
3096 東S (株)オーシャンシステム 1,092 1.28% 400 436,800 5,600 3, 9月 3月
3166 東S OCHIホールディングス(株) 1,646 3.28% 100 164,600 5,400 3月 3月
3173 東S (株)Cominix 914 3.83% 100 91,400 3,500 (3月) 3月
3177 東S (株)ありがとうサービス 3,035 3.95% 25 75,875 3,000 - 2月
3277 東S (株)サンセイランディック 1,077 3.71% 100 107,700 4,000 - 12月
3294 東S (株)イーグランド 1,566 5.11% 100 156,600 8,000 - 3月
3449 東S (株)テクノフレックス 1,118 4.83% 60 67,080 3,240 - 12月
3538 東S (株)ウイルプラスホールディングス 1,054 4.13% 100 105,400 4,351 - 6月
4234 東S (株)サンエー化研 549 3.28% 100 54,900 1,800 - 3月
4248 東S 竹本容器(株) 792 4.55% 100 79,200 3,600 - 12月
4409 東S 東邦化学工業(株) 525 3.24% 100 52,500 1,700 3月 3月
4644 東S イマジニア(株) 981 4.59% 100 98,100 4,500 - 3月
4671 東S (株)ファルコホールディングス 2,323 4.95% 60 139,380 6,900 - 3月
5009 東S 富士興産(株) 1,857 5.17% 100 185,700 9,600 - 3月
5079 東S (株)ノバック 3,675 4.35% 100 367,500 16,000 - 4月
5184 東S (株)ニチリン 3,705 4.05% 100 370,500 15,000 12月 12月
5280 東S ヨシコン(株) 1,334 3.82% 100 133,400 5,100 - 3月
5368 東S 日本インシュレーション(株) 1,004 3.69% 100 100,400 3,700 - 3月
5391 東S (株)エーアンドエーマテリアル 1,372 3.64% 100 137,200 5,000 - 3月
5464 東S モリ工業(株) 6,230 3.69% 4 24,920 920 - 3月
5816 東S オーナンバ(株) 1,319 4.70% 100 131,900 6,200 - 12月
5985 東S サンコール(株) 483 4.14% 100 48,300 2,000 - 3月
6164 東S (株)太陽工機 1,482 3.37% 32 47,424 1,600 - 12月
6246 東S (株)テクノスマート 2,062 3.83% 100 206,200 7,900 - 3月
6257 東S (株)藤商事 1,350 4.07% 100 135,000 5,500 - 3月
6291 東S 日本エアーテック(株) 1,179 4.24% 100 117,900 5,000 - 12月
6292 東S (株)カワタ 1,048 3.91% 100 104,800 4,100 - 3月
6319 東S (株)シンニッタン 282 3.90% 100 28,200 1,100 - 3月
6365 東S (株)電業社機械製作所 3,995 3.19% 17 67,915 2,167.5 (3月) 3月
6670 東S (株)MCJ 1,339 4.26% 100 133,900 5,700 3月 3月
6848 東S 東亜ディーケーケー(株) 952 2.21% 100 95,200 2,100 9月 3月
6888 東S アクモス(株) 545 4.40% 100 54,500 2,400 - 6月
7264 東S (株)ムロコーポレーション 1,525 2.89% 32 48,800 1,408 (3月) 3月
7305 東S 新家工業(株) 3,830 3.66% 100 383,000 14,000 - 3月
7463 東S (株)アドヴァングループ 1,148 3.48% 100 114,800 4,000 3月 3月
7464 東S セフテック(株) 2,133 3.98% 40 85,320 3,400 - 3月
7570 東S 橋本総業ホールディングス(株) 1,358 3.09% 100 135,800 4,200 3月 3月
7811 東S 中本パックス(株) 1,645 3.77% 100 164,500 6,200 2月 2月
7812 東S (株)クレステック 1,898 4.53% 100 189,800 8,600 - 6月
7940 東S ウェーブロックホールディングス(株) 687 4.37% 200 137,400 6,000 - 3月
8285 東S 三谷産業(株) 402 2.24% 100 40,200 900 (3月) 3月
8349 東S (株)東北銀行 1,254 3.99% 47 58,938 2,350 - 3月
8383 東S (株)鳥取銀行 1,486 3.36% 100 148,600 5,000 3月 3月
8737 東S (株)あかつき本社 501 4.19% 450 225,450 9,450 - 3月
8904 東S (株)AVANTIA 858 4.43% 100 85,800 3,800 8月 8月
8908 東S (株)毎日コムネット 800 3.50% 100 80,000 2,800 5月 5月
8917 東S ファースト住建(株) 1,179 3.65% 100 117,900 4,300 4, 10月 10月
8929 東S (株)青山財産ネットワークス 1,284 3.58% 100 128,400 4,600 (6, 12月) 12月
8931 東S 和田興産(株) 1,315 3.95% 42 55,230 2,184 - 2月
8945 東S サンネクスタグループ(株) 1,013 3.75% 100 101,300 3,800 6月 6月
9029 東S (株)ヒガシトゥエンティワン 1,305 2.61% 100 130,500 3,400 (9月) 3月
9233 東S アジア航測(株) 1,027 4.28% 100 102,700 4,400 - 9月
9306 東S 東陽倉庫(株) 1,539 3.57% 20 30,780 1,100 (3月) 3月
9351 東S 東洋埠頭(株) 1,392 3.95% 100 139,200 5,500 - 3月
9368 東S キムラユニティー(株) 1,695 3.24% 200 339,000 11,000 3, 9月 3月
9414 東S 日本BS放送(株) 901 3.33% 100 90,100 3,000 - 8月
9639 東S 三協フロンテア(株) 4,240 3.77% 3 12,720 480 (3月) 3月
9908 東S 日本電計(株) 2,415 3.31% 100 241,500 8,000 - 3月
- - 合計 (75) --- 3.68% --- 10,266,392 377,529 - -