ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 とも 」
目次 > 持ち株一覧
コード 名称 前日終値 利回り 保有株数 年間配当 優待 決算
- 日経平均株価 38,274.05 --- --- --- - -
- TOPIX 2,729.40 --- --- --- - -
- 合計 (9) --- 2.93% --- 1,231,500 - -
7201 日産自動車(株) 579.3 2.59% 4,000 60,000 3, 9月 3月
7203 トヨタ自動車(株) 3,605 1.80% 2,500 162,500 - 3月
7420 佐鳥電機(株) 2,245 3.56% 500 40,000 - 5月
7722 国際計測器(株) 525 3.81% 100 2,000 - 3月
7751 キヤノン(株) 4,290 3.50% 3,000 450,000 - 12月
8306 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 1,563.5 2.62% 2,000 82,000 - 3月
8411 (株)みずほフィナンシャルグループ 3,018 3.31% 400 40,000 - 3月
9432 日本電信電話(株) 170.5 2.93% 25,000 125,000 3月 3月
9513 電源開発(株) 2,681.5 3.36% 3,000 270,000 - 3月
- 合計 (9) --- 2.93% --- 1,231,500 - -