ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 とも 」
目次 > 持ち株一覧
コード 名称 前日終値 利回り 保有株数 年間配当 優待 決算
- 日経平均株価 38,920.26 --- --- --- - -
- TOPIX 2,737.54 --- --- --- - -
- 合計 (9) --- 3.29% --- 1,330,500 - -
9432 日本電信電話(株) 154 3.38% 25,000 130,000 3月 3月
7201 日産自動車(株) 555 4.50% 4,000 100,000 3, 9月 3月
7751 キヤノン(株) 4,341 3.46% 3,000 450,000 - 12月
9513 電源開発(株) 2,491 4.01% 3,000 300,000 - 3月
7203 トヨタ自動車(株) 3,352 1.94% 2,500 162,500 - 3月
8306 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 1,522.5 3.28% 2,000 100,000 - 3月
7420 佐鳥電機(株) 2,222 3.60% 500 40,000 - 5月
8411 (株)みずほフィナンシャルグループ 3,067 3.75% 400 46,000 - 3月
7722 国際計測器(株) 514 3.89% 100 2,000 - 3月
- 合計 (9) --- 3.29% --- 1,330,500 - -