ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 キズイ 」
目次 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 優待 決算 PER PBR 信用倍率 時価総額 メモ
1879 東P 新日本建設(株) 1,587 3.34% - 3月 7.56 0.86 14.87 967
1514 東S 住石ホールディングス(株) 1,326 4.52% - 3月 8.8 2.64 1,833.81 746
9644 東P (株)タナベコンサルティンググループ 1,007 4.37% - 3月 22.23 1.56 40.82 176
8091 東P ニチモウ(株) 2,082 4.32% - 3月 7.41 0.62 108.16 185
7638 東S (株)NEW ART HOLDINGS 1,645 6.08% (3, 9月) 3月 16.82 2.95 12.13 273
1518 東P 三井松島ホールディングス(株) 3,175 3.15% (3月) 3月 2.87 0.59 14.08 415
- - 合計 (6) --- - - - --- --- --- --- -