ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 キズイ 」
目次 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 優待 決算 PER PBR 信用倍率 時価総額 メモ
1514 東S 住石ホールディングス(株) 1,404 4.27% - 3月 9.75 2.92 16,538.5 827
1518 東P 三井松島ホールディングス(株) 3,030 3.30% (3月) 3月 2.74 0.57 8.78 396
1879 東P 新日本建設(株) 1,545 3.43% - 3月 7.41 0.84 17.32 948
7638 東S (株)NEW ART HOLDINGS 1,633 6.12% (3, 9月) 3月 16.73 2.93 10.52 272
8091 東P ニチモウ(株) 2,169 4.15% - 3月 7.18 0.65 98.15 195
9644 東P (株)タナベコンサルティンググループ 966 4.55% - 3月 21.41 1.5 30.13 169
- - 合計 (6) --- - - - --- --- --- --- -