ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 ペンシル 」
目次 > 持ち株一覧
コード 名称 前日終値 利回り 優待 決算 PER PBR 時価総額
- 日経平均株価 38,855.37 --- - - --- --- ---
- TOPIX 2,768.50 --- - - --- --- ---
- 合計 (64) --- 2.53% - - --- --- ---
3141 ウエルシアホールディングス(株) 2,152.5 1.67% (2月) 2月 16.26 1.85 4,455
2882 (株)イートアンドホールディングス 2,044 0.49% 2, 8月 2月 18.09 2.26 229
3222 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス(株) 872 1.83% 2, 8月 2月 61.55 0.74 1,136
1420 サンヨーホームズ(株) 733 3.41% 3月 3月 10.12 0.54 91.7
2117 ウェルネオシュガー(株) 2,358 3.90% (3月) 3月 15.14 1.06 810
2222 寿スピリッツ(株) 1,763 1.59% 3月 3月 22.39 7.5 2,642
2531 宝ホールディングス(株) 1,064.5 2.91% 3月 3月 11.91 0.9 2,070
2802 味の素(株) 5,973 1.34% (3月) 3月 31.24 3.64 29,861
3059 ヒラキ(株) 966 2.07% 3月 3月 47.03 0.64 49.8
3173 (株)Cominix 853 4.10% (3月) 3月 9.51 0.75 58.4
3863 日本製紙(株) 959 1.04% (3月) 3月 36.23 0.23 1,095
3880 大王製紙(株) 921.3 1.74% (3月) 3月 147.79 0.6 1,501
5909 (株)コロナ 916 3.06% 3月 3月 22.15 0.35 267
6306 日工(株) 718 4.18% 3月 3月 16.01 0.82 284
7182 (株)ゆうちょ銀行 1,525 3.41% (3月) 3月 15.14 0.57 55,295
7294 (株)ヨロズ 1,063 2.92% (3月) 3月 24.45 0.39 265
7939 (株)研創 529 3.97% 3月 3月 12.47 0.63 21.3
9020 東日本旅客鉄道(株) 2,868.5 1.81% (3月) 3月 15.07 1.16 31,724
9380 東海運(株) 292 2.40% 3月 3月 14.17 0.48 83.9
9432 日本電信電話(株) 153.8 3.38% 3月 3月 11.62 1.3 137,636
9788 (株)ナック 527 4.17% 3月 3月 10.27 0.98 245
9969 (株)ショクブン 255 1.96% (3月) 3月 26.98 1.51 45.1
1808 (株)長谷工コーポレーション 1,773.5 4.79% 3, 9月 3月 9.04 0.94 5,283
3167 (株)TOKAIホールディングス 955 3.56% 3, 9月 3月 13.76 1.39 1,324
3237 (株)イントランス 132 --- (3, 9月) 3月 347.37 6.71 61.3
5711 三菱マテリアル(株) 3,078 3.25% 3, 9月 3月 8.94 0.62 4,047
9001 東武鉄道(株) 2,783.5 1.80% 3, 9月 3月 13.05 1.05 5,694
9006 京浜急行電鉄(株) 1,170 1.37% (3, 9月) 3月 18.84 0.89 3,171
9405 朝日放送グループホールディングス(株) 654 1.83% 3, 9月 3月 18.02 0.37 271
9831 (株)ヤマダホールディングス 434.1 2.99% 3, 9月 3月 10.6 0.48 4,185
25935 (株)伊藤園第1種優先株式 1,839 2.88% 4月 4月 --- --- ---
1377 (株)サカタのタネ 3,445 1.60% (5月) 5月 9.57 1.01 1,586
3097 (株)物語コーポレーション 3,500 0.86% (6, 12月) 6月 23.01 4.39 1,236
3197 (株)すかいらーくホールディングス 2,168.5 0.46% (6, 12月) 12月 64.3 2.94 4,823
3046 (株)ジンズホールディングス 3,710 1.11% 8月 8月 29.46 3.77 878
4433 (株)ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス 929 3.77% 8月 8月 15.35 0.89 163
3454 ファーストブラザーズ(株) 1,220 5.49% (11月) 11月 23.2 0.7 172
8923 トーセイ(株) 2,206 3.31% (11月) 11月 9.35 1.23 1,054
2597 (株)ユニカフェ 915 0.87% 12月 12月 46.86 1.99 126
3566 ユニフォームネクスト(株) 599 0.58% (12月) 12月 13.19 1.96 59.3
4912 ライオン(株) 1,262 2.14% (12月) 12月 18.4 1.27 3,564
4927 (株)ポーラ・オルビスホールディングス 1,343 3.87% (12月) 12月 25 1.77 3,004
5301 東海カーボン(株) 1,000 3.00% (12月) 12月 13.98 0.61 2,213
9672 東京都競馬(株) 4,165 2.28% (12月) 12月 12.89 1.29 1,175
1814 大末建設(株) 1,744 5.10% - 3月 10.5 0.79 184
1870 矢作建設工業(株) 1,545 5.18% - 3月 12.14 0.99 680
1890 東洋建設(株) 1,407 5.69% - 3月 17.13 1.67 1,308
2181 パーソルホールディングス(株) 222.6 4.04% - 3月 15.47 2.61 5,130
2558 MAXIS米国株式(S&P500)上場投信 24,005 1.03% - - --- --- ---
2559 MAXIS全世界株式(オール・カントリー)上場投信 20,620 1.33% - - --- --- ---
3249 産業ファンド投資法人 126,500 5.36% - 1, 7月 --- --- 3,155
3292 イオンリート投資法人 134,300 4.98% - 1, 7月 --- --- 2,818
3294 (株)イーグランド 1,551 5.29% - 3月 9.03 0.85 98
3299 (株)ムゲンエステート 1,129 6.02% - 12月 6.61 0.98 272
4503 アステラス製薬(株) 1,562.5 4.74% - 3月 91.78 1.73 27,787
4704 トレンドマイクロ(株) 7,139 2.51% - 12月 27.96 8.34 10,049
5357 (株)ヨータイ 1,766 5.10% - 3月 11.95 1.01 346
6037 (株)ファーストロジック 501 1.60% - 7月 14.1 2.07 118
6178 日本郵政(株) 1,453 3.44% - 3月 16.6 0.45 46,507
6540 (株)船場 1,252 4.79% - 12月 11.74 1.09 131
6677 (株)エスケーエレクトロニクス 2,989 5.59% - 9月 8.85 0.98 339
6753 シャープ(株) 924.7 --- - 3月 121.51 4.27 6,085
8890 (株)レーサム 3,230 6.07% - 3月 6.39 1.43 906
9744 (株)メイテックグループホールディングス 3,066 6.13% - 3月 19.35 4.91 2,365