ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 たかたか 」
目次 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 年間配当 優待 決算 信用倍率 時価総額
- - 日経平均株価 38,405.66 --- --- --- - - --- ---
- - TOPIX 2,743.17 --- --- --- - - --- ---
- - 合計 (12) --- - --- 0 - - --- ---
6861 東P (株)キーエンス 70,300 0.43% --- --- - 3月 7.46 170,975
6367 東P ダイキン工業(株) 21,745 1.10% --- --- - 3月 23.14 63,738
4684 東P (株)オービック 20,360 1.57% --- --- - 3月 12.17 20,279
7485 名P 岡谷鋼機(株) 16,910 1.60% --- --- (2, 8月) 2月 --- 1,644
6501 東P (株)日立製作所 14,620 1.09% --- --- - 3月 4.1 135,552
6758 東P ソニーグループ(株) 13,085 0.65% --- --- (3月) 3月 19.7 163,382
1540 ETF 純金上場信託(現物国内保管型) 11,095 --- --- --- - - --- ---
3769 東P GMOペイメントゲートウェイ(株) 7,332 1.40% --- --- - 9月 8.99 5,613
4063 東P 信越化学工業(株) 6,195 1.61% --- --- - 3月 10.05 124,005
9531 東P 東京瓦斯(株) 3,539 1.98% --- --- - 3月 1.35 14,172
4686 東P (株)ジャストシステム 2,769 0.72% --- --- - 3月 70.46 1,778
9501 東P 東京電力ホールディングス(株) 987.1 --- --- --- - 3月 2.79 15,863
- - 合計 (12) --- - --- 0 - - --- ---