ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 たかたか 」
目次 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 年間配当 優待 決算 信用倍率 時価総額
- - 日経平均株価 38,236.07 --- --- --- - - --- ---
- - TOPIX 2,728.53 --- --- --- - - --- ---
- - 合計 (12) --- - --- 0 - - --- ---
1540 ETF 純金上場信託(現物国内保管型) 10,975 --- --- --- - - --- ---
3769 東P GMOペイメントゲートウェイ(株) 7,250 1.42% --- --- - 9月 9.24 5,550
4063 東P 信越化学工業(株) 5,989 1.67% --- --- - 3月 12.47 119,881
4684 東P (株)オービック 20,650 1.55% --- --- - 3月 17.31 20,567
4686 東P (株)ジャストシステム 2,780 0.72% --- --- - 3月 67.5 1,785
6367 東P ダイキン工業(株) 22,090 1.09% --- --- - 3月 17.38 64,749
6501 東P (株)日立製作所 14,455 1.11% --- --- - 3月 4.48 134,022
6758 東P ソニーグループ(株) 13,060 0.65% --- --- (3月) 3月 17.78 163,070
6861 東P (株)キーエンス 69,360 0.43% --- --- - 3月 2.25 168,689
7485 名P 岡谷鋼機(株) 17,580 1.54% --- --- (2, 8月) 2月 --- 1,709
9501 東P 東京電力ホールディングス(株) 972.8 --- --- --- - 3月 3.27 15,633
9531 東P 東京瓦斯(株) 3,565 1.96% --- --- - 3月 2 14,276
- - 合計 (12) --- - --- 0 - - --- ---