ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 たかたか 」
目次 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 年間配当 優待 決算 信用倍率 時価総額
- - 日経平均株価 38,835.10 --- --- --- - - --- ---
- - TOPIX 2,746.22 --- --- --- - - --- ---
- - 合計 (10) --- - --- 0 - - --- ---
3769 東P GMOペイメントゲートウェイ(株) 7,732 1.33% --- --- - 9月 9.24 6,007
4063 東P 信越化学工業(株) 5,903 1.69% --- --- - 3月 12.47 115,177
4684 東P (株)オービック 21,290 1.50% --- --- - 3月 17.31 21,001
4686 東P (株)ジャストシステム 2,823 0.71% --- --- - 3月 67.5 1,837
6367 東P ダイキン工業(株) 22,395 1.07% --- --- - 3月 17.38 65,291
6501 東P (株)日立製作所 14,670 1.09% --- --- - 3月 4.48 131,611
6758 東P ソニーグループ(株) 12,680 0.67% --- --- (3月) 3月 17.78 150,459
6861 東P (株)キーエンス 71,290 0.42% --- --- - 3月 2.25 170,780
9501 東P 東京電力ホールディングス(株) 982.9 --- --- --- - 3月 3.27 15,556
9531 東P 東京瓦斯(株) 3,514 1.99% --- --- - 3月 2 13,864
- - 合計 (10) --- - --- 0 - - --- ---