ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 たかたか 」
目次 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 年間配当 優待 決算 信用倍率 時価総額
- - 日経平均株価 38,079.70 --- --- --- - - --- ---
- - TOPIX 2,677.45 --- --- --- - - --- ---
- - 合計 (12) --- - --- 0 - - --- ---
1540 ETF 純金上場信託(現物国内保管型) 11,580 --- --- --- - - --- ---
3769 東P GMOペイメントゲートウェイ(株) 7,870 1.31% --- --- - 9月 7.36 5,599
4063 東P 信越化学工業(株) 6,399 1.56% --- --- - 3月 9.4 122,684
4684 東P (株)オービック 21,200 1.42% --- --- - 3月 10.59 20,911
4686 東P (株)ジャストシステム 2,614 0.77% --- --- - 3月 68.83 1,656
6367 東P ダイキン工業(株) 19,505 1.23% --- --- - 3月 21.57 56,322
6501 東P (株)日立製作所 13,755 1.16% --- --- - 3月 2.32 123,591
6758 東P ソニーグループ(株) 12,760 0.67% --- --- (3月) 3月 16.15 156,452
6861 東P (株)キーエンス 64,970 0.46% --- --- - 3月 5.61 152,248
7485 名P 岡谷鋼機(株) 16,060 1.68% --- --- (2, 8月) 2月 --- 1,564
9501 東P 東京電力ホールディングス(株) 1,017 --- --- --- - 3月 2.5 16,303
9531 東P 東京瓦斯(株) 3,802 1.84% --- --- - 3月 1.13 15,049
- - 合計 (12) --- - --- 0 - - --- ---