ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 たかたか 」
目次 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 年間配当 優待 決算 信用倍率 時価総額
- - 日経平均株価 37,552.16 --- --- --- - - --- ---
- - TOPIX 2,666.23 --- --- --- - - --- ---
- - 合計 (12) --- - --- 0 - - --- ---
1540 ETF 純金上場信託(現物国内保管型) 10,700 --- --- --- - - --- ---
3769 東P GMOペイメントゲートウェイ(株) 7,400 1.39% --- --- - 9月 7.36 5,665
4063 東P 信越化学工業(株) 6,208 1.61% --- --- - 3月 9.4 124,265
4684 東P (株)オービック 21,670 1.38% --- --- - 3月 10.59 21,583
4686 東P (株)ジャストシステム 2,596 0.77% --- --- - 3月 68.83 1,667
6367 東P ダイキン工業(株) 19,950 1.20% --- --- - 3月 21.57 58,476
6501 東P (株)日立製作所 13,215 1.21% --- --- - 3月 2.32 122,525
6758 東P ソニーグループ(株) 12,495 0.68% --- --- (3月) 3月 16.15 156,015
6861 東P (株)キーエンス 64,370 0.47% --- --- - 3月 5.61 156,553
7485 名P 岡谷鋼機(株) 16,220 1.66% --- --- (2, 8月) 2月 --- 1,577
9501 東P 東京電力ホールディングス(株) 1,017 --- --- --- - 3月 2.5 16,343
9531 東P 東京瓦斯(株) 4,055 1.73% --- --- - 3月 1.13 16,238
- - 合計 (12) --- - --- 0 - - --- ---