ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 さーくん 」
目次 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当 優待 決算 PER PBR 時価総額 メモ
- - 日経平均株価 38,385.73 --- --- --- --- --- --- --- - - --- --- --- -
- - TOPIX 2,730.88 --- --- --- --- --- --- --- - - --- --- --- -
- - グロース250 643.52 --- --- --- --- --- --- --- - - --- --- --- -
- - 合計 (6) --- 1.15% --- 3,975,355 2,907,037 1,068,319 +36.75% 45,530 - - --- --- --- -
8233 東P (株)高島屋 2,330 1.72% 100 233,000 984 134,600 +136.79% 4,000 2, 8月 2月 10.81 0.81 3,817
9201 東P 日本航空(株) 2,705 2.96% 201 543,705 2,836.5 -26,431.5 -4.64% 16,080 3, 9月 3月 11.82 1.3 11,825 X300
7867 東P (株)タカラトミー 2,719.5 1.77% 100 271,950 961 175,850 +182.99% 4,800 3, 9月 3月 19.7 2.46 2,546
3418 東G (株)バルニバービ 1,435 0.52% 700 1,004,500 1,497.3 -43,600 -4.16% 5,250 7月 7月 24.78 4.08 129
3198 東P SFPホールディングス(株) 2,054 1.27% 100 205,400 1,477 57,700 +39.07% 2,600 2, 8月 2月 31.21 6.04 469
3387 東P (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス 1,073 0.75% 1,600 1,716,800 591.6 770,200 +81.36% 12,800 2, 8月 2月 37 6.27 2,283
- - 合計 (6) --- 1.15% --- 3,975,355 2,907,037 1,068,319 +36.75% 45,530 - - --- --- --- -