ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 さーくん 」
目次 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当 優待 決算 PER PBR 時価総額 メモ
- - 日経平均株価 38,054.13 --- --- --- --- --- --- --- - - --- --- --- -
- - TOPIX 2,726.20 --- --- --- --- --- --- --- - - --- --- --- -
- - グロース250 602.27 --- --- --- --- --- --- --- - - --- --- --- -
- - 合計 (6) --- 1.15% --- 3,965,008 2,907,037 1,057,971 +36.39% 45,530 - - --- --- --- -
9201 東P 日本航空(株) 2,607.5 3.07% 201 524,108 2,836.5 -46,029 -8.07% 16,080 3, 9月 3月 11.57 1.27 11,573 X300
8233 東P (株)高島屋 2,561.5 1.56% 100 256,150 984 157,750 +160.32% 4,000 2, 8月 2月 12.09 0.91 4,269
7867 東P (株)タカラトミー 2,825.5 1.70% 100 282,550 961 186,450 +194.02% 4,800 3, 9月 3月 20.66 2.58 2,670
3418 東G (株)バルニバービ 1,439 0.52% 700 1,007,300 1,497.3 -40,800 -3.89% 5,250 7月 7月 24.84 4.09 130
3387 東P (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス 1,057 0.76% 1,600 1,691,200 591.6 744,600 +78.66% 12,800 2, 8月 2月 37.45 6.35 2,311
3198 東P SFPホールディングス(株) 2,037 1.28% 100 203,700 1,477 56,000 +37.91% 2,600 2, 8月 2月 31.21 6.04 469
- - 合計 (6) --- 1.15% --- 3,965,008 2,907,037 1,057,971 +36.39% 45,530 - - --- --- --- -