ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 さーくん 」
目次 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当 優待 決算 PER PBR 時価総額 メモ
- - 日経平均株価 38,405.66 --- --- --- --- --- --- --- - - --- --- --- -
- - TOPIX 2,743.17 --- --- --- --- --- --- --- - - --- --- --- -
- - グロース250 647.40 --- --- --- --- --- --- --- - - --- --- --- -
- - 合計 (6) --- 1.08% --- 3,975,900 2,907,037 1,068,863 +36.77% 43,020 - - --- --- --- -
3198 東P SFPホールディングス(株) 2,055 1.27% 100 205,500 1,477 57,800 +39.13% 2,600 2, 8月 2月 31.22 6.05 469
3387 東P (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス 1,088 0.74% 1,600 1,740,800 591.6 794,200 +83.90% 12,800 2, 8月 2月 37.52 6.36 2,315
3418 東G (株)バルニバービ 1,415 0.53% 700 990,500 1,497.3 -57,600 -5.50% 5,250 7月 7月 24.43 4.02 128
7867 東P (株)タカラトミー 2,529 1.70% 100 252,900 961 156,800 +163.16% 4,300 3, 9月 3月 25.6 2.41 2,368
8233 東P (株)高島屋 2,235 1.79% 100 223,500 984 125,100 +127.13% 4,000 2, 8月 2月 10.37 0.78 3,662
9201 東P 日本航空(株) 2,799.5 2.50% 201 562,700 2,836.5 -7,437 -1.30% 14,070 3, 9月 3月 13.59 1.4 12,238 X300
- - 合計 (6) --- 1.08% --- 3,975,900 2,907,037 1,068,863 +36.77% 43,020 - - --- --- --- -