ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 さーくん 」
目次 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当 優待 決算 PER PBR 時価総額 メモ
- - 日経平均株価 38,556.87 --- --- --- --- --- --- --- - - --- --- --- -
- - TOPIX 2,741.62 --- --- --- --- --- --- --- - - --- --- --- -
- - グロース250 603.35 --- --- --- --- --- --- --- - - --- --- --- -
- - 合計 (6) --- 1.17% --- 3,903,274 2,907,037 996,238 +34.27% 45,530 - - --- --- --- -
3198 東P SFPホールディングス(株) 2,020 1.29% 100 202,000 1,477 54,300 +36.76% 2,600 2, 8月 2月 30.95 5.99 465
3387 東P (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス 1,041 0.77% 1,600 1,665,600 591.6 719,000 +75.96% 12,800 2, 8月 2月 36.45 6.18 2,249
3418 東G (株)バルニバービ 1,408 0.53% 700 985,600 1,497.3 -62,500 -5.96% 5,250 7月 7月 24.84 4.09 130
7867 東P (株)タカラトミー 2,779 1.73% 100 277,900 961 181,800 +189.18% 4,800 3, 9月 3月 20.47 2.56 2,645
8233 東P (株)高島屋 2,447.5 1.63% 100 244,750 984 146,350 +148.73% 4,000 2, 8月 2月 11.88 0.89 4,196
9201 東P 日本航空(株) 2,624 3.05% 201 527,424 2,836.5 -42,712.5 -7.49% 16,080 3, 9月 3月 11.39 1.25 11,399 X300
- - 合計 (6) --- 1.17% --- 3,903,274 2,907,037 996,238 +34.27% 45,530 - - --- --- --- -