ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 さーくん 」
目次 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当 優待 決算 PER PBR 時価総額 メモ
- - 日経平均株価 38,274.05 --- --- --- --- --- --- --- - - --- --- --- -
- - TOPIX 2,729.40 --- --- --- --- --- --- --- - - --- --- --- -
- - グロース250 646.25 --- --- --- --- --- --- --- - - --- --- --- -
- - 合計 (6) --- 1.08% --- 4,001,698 2,907,037 1,094,662 +37.66% 43,020 - - --- --- --- -
3198 東P SFPホールディングス(株) 2,070 1.26% 100 207,000 1,477 59,300 +40.15% 2,600 2, 8月 2月 31.45 6.09 472
3387 東P (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス 1,090 0.73% 1,600 1,744,000 591.6 797,400 +84.24% 12,800 2, 8月 2月 37.59 6.37 2,320
3418 東G (株)バルニバービ 1,448 0.52% 700 1,013,600 1,497.3 -34,500 -3.29% 5,250 7月 7月 25 4.12 131
7867 東P (株)タカラトミー 2,510 1.71% 100 251,000 961 154,900 +161.19% 4,300 3, 9月 3月 25.41 2.39 2,350
8233 東P (株)高島屋 2,237 1.79% 100 223,700 984 125,300 +127.34% 4,000 2, 8月 2月 10.38 0.78 3,665
9201 東P 日本航空(株) 2,798 2.50% 201 562,398 2,836.5 -7,738.5 -1.36% 14,070 3, 9月 3月 13.59 1.39 12,231 X300
- - 合計 (6) --- 1.08% --- 4,001,698 2,907,037 1,094,662 +37.66% 43,020 - - --- --- --- -