ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 さーくん 」
目次 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当 優待 決算 PER PBR 時価総額 メモ
- - 日経平均株価 38,920.26 --- --- --- --- --- --- --- - - --- --- --- -
- - TOPIX 2,737.54 --- --- --- --- --- --- --- - - --- --- --- -
- - グロース250 635.09 --- --- --- --- --- --- --- - - --- --- --- -
- - 合計 (6) --- 1.14% --- 3,979,648 2,907,037 1,072,611 +36.90% 45,530 - - --- --- --- -
3387 東P (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス 1,080 0.74% 1,600 1,728,000 591.6 781,400 +82.55% 12,800 2, 8月 2月 37.24 6.32 2,298
3418 東G (株)バルニバービ 1,426 0.53% 700 998,200 1,497.3 -49,900 -4.76% 5,250 7月 7月 24.62 4.05 129
9201 東P 日本航空(株) 2,697.5 2.97% 201 542,198 2,836.5 -27,939 -4.90% 16,080 3, 9月 3月 11.79 1.3 11,792 X300
3198 東P SFPホールディングス(株) 2,061 1.26% 100 206,100 1,477 58,400 +39.54% 2,600 2, 8月 2月 31.31 6.06 470
7867 東P (株)タカラトミー 2,737 1.75% 100 273,700 961 177,600 +184.81% 4,800 3, 9月 3月 19.83 2.48 2,562
8233 東P (株)高島屋 2,314.5 1.73% 100 231,450 984 133,050 +135.21% 4,000 2, 8月 2月 10.74 0.8 3,792
- - 合計 (6) --- 1.14% --- 3,979,648 2,907,037 1,072,611 +36.90% 45,530 - - --- --- --- -