ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 さーくん 」
目次 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当 優待 決算 PER PBR 時価総額 メモ
- - 日経平均株価 37,934.76 --- --- --- --- --- --- --- - - --- --- --- -
- - TOPIX 2,686.48 --- --- --- --- --- --- --- - - --- --- --- -
- - グロース250 644.61 --- --- --- --- --- --- --- - - --- --- --- -
- - 合計 (6) --- 1.07% --- 4,002,991 2,907,037 1,095,955 +37.70% 43,020 - - --- --- --- -
3198 東P SFPホールディングス(株) 2,026 1.28% 100 202,600 1,477 54,900 +37.17% 2,600 2, 8月 2月 30.78 5.96 462
3387 東P (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス 1,091 0.73% 1,600 1,745,600 591.6 799,000 +84.41% 12,800 2, 8月 2月 37.62 6.38 2,322
3418 東G (株)バルニバービ 1,439 0.52% 700 1,007,300 1,497.3 -40,800 -3.89% 5,250 7月 7月 24.84 4.09 130
7867 東P (株)タカラトミー 2,547 1.69% 100 254,700 961 158,600 +165.04% 4,300 3, 9月 3月 25.79 2.43 2,384
8233 東P (株)高島屋 2,217.5 1.80% 100 221,750 984 123,350 +125.36% 4,000 2, 8月 2月 10.29 0.77 3,633
9201 東P 日本航空(株) 2,841 2.46% 201 571,041 2,836.5 904.5 +0.16% 14,070 3, 9月 3月 13.79 1.42 12,419 X300
- - 合計 (6) --- 1.07% --- 4,002,991 2,907,037 1,095,955 +37.70% 43,020 - - --- --- --- -