ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 さーくん 」
目次 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当 優待 決算 PER PBR 時価総額 メモ
- - 日経平均株価 38,460.08 --- --- --- --- --- --- --- - - --- --- --- -
- - TOPIX 2,710.73 --- --- --- --- --- --- --- - - --- --- --- -
- - グロース250 655.60 --- --- --- --- --- --- --- - - --- --- --- -
- - 合計 (6) --- 1.07% --- 4,019,807 2,907,037 1,112,771 +38.28% 43,020 - - --- --- --- -
3198 東P SFPホールディングス(株) 2,014 1.29% 100 201,400 1,477 53,700 +36.36% 2,600 2, 8月 2月 30.6 5.93 459
3387 東P (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス 1,085 0.74% 1,600 1,736,000 591.6 789,400 +83.39% 12,800 2, 8月 2月 37.52 6.36 2,315
3418 東G (株)バルニバービ 1,467 0.51% 700 1,026,900 1,497.3 -21,200 -2.02% 5,250 7月 7月 25.4 4.18 133
7867 東P (株)タカラトミー 2,552.5 1.68% 100 255,250 961 159,150 +165.61% 4,300 3, 9月 3月 25.84 2.43 2,390
8233 東P (株)高島屋 2,260 1.77% 100 226,000 984 127,600 +129.67% 4,000 2, 8月 2月 10.48 0.79 4,017
9201 東P 日本航空(株) 2,857 2.45% 201 574,257 2,836.5 4,120.5 +0.72% 14,070 3, 9月 3月 13.87 1.42 12,489 X300
- - 合計 (6) --- 1.07% --- 4,019,807 2,907,037 1,112,771 +38.28% 43,020 - - --- --- --- -