ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 boon 」
目次 > 持ち株一覧
コード 名称 前日終値 損益 優待
- 日経平均株価 39,688.81 --- -
- TOPIX 2,816.54 --- -
- 合計 (30) --- 4,856,235 -
2114 フジ日本(株) 1,078 53,600 9月
2353 日本駐車場開発(株) 255 13,000 (1, 7月)
2493 イーサポートリンク(株) 921 7,300 5月
253A (株)ETSグループ 775 83,600 9月
2736 フェスタリアホールディングス(株) 666 78,699 8月
2752 (株)フジオフードグループ本社 1,101 75,700 6, 12月
2768 双日(株) 3,593 235,800 -
2798 (株)ワイズテーブルコーポレーション 2,966 210,300 2, 8月
2938 (株)オカムラ食品工業 1,081 325,998 6月
3167 (株)TOKAIホールディングス 997 85,200 3, 9月
3169 (株)ミサワ 637 21,450 1月
3205 (株)ダイドーリミテッド 971 25,000 3月
3320 クロスプラス(株) 1,243 185,020 1月
3387 (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス 1,418 339,188 2, 8月
3501 SUMINOE(株) 1,118 128,600 5月
3526 芦森工業(株) 2,754 89,600 -
4072 (株)電算システムホールディングス 2,561 145,600 12月
4231 タイガースポリマー(株) 813 42,500 -
4249 森六(株) 2,272 51,800 -
5451 (株)淀川製鋼所 1,117 74,700 3月
6045 (株)レントラックス 1,080 4,950 3, 9月
6070 キャリアリンク(株) 2,175 894,000 9月
6240 ヤマシンフィルタ(株) 629 107,400 3, 9月
7185 ヒロセ通商(株) 4,240 259,600 9月
7483 (株)ドウシシャ 2,464 98,500 3月
7649 スギホールディングス(株) 3,427 795,900 2月
9104 (株)商船三井 4,756 202,630 3, 9月
9216 ビーウィズ(株) 1,395 -15,600 5月
9332 NISSOホールディングス(株) 644 101,000 3月
9432 NTT(株) 155.6 135,200 3月
- 合計 (30) --- 4,856,235 -