ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 boon 」
目次 > 持ち株一覧
コード 名称 前日終値 損益 優待
- 日経平均株価 37,961.80 --- -
- TOPIX 2,663.15 --- -
- 合計 (6) --- 291,211 -
1898 世紀東急工業(株) 1,779 112,041 -
2107 東洋精糖(株) 2,187 102,000 -
3121 マーチャント・バンカーズ(株) 279 360 -
4005 住友化学(株) 343.1 -190 -
8202 ラオックスホールディングス(株) 222 19,400 12月
9831 (株)ヤマダホールディングス 437.2 57,600 3, 9月
- 合計 (6) --- 291,211 -