ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 boon 」
目次 > 持ち株一覧
コード 名称 前日終値 損益 優待
- 日経平均株価 37,068.35 --- -
- TOPIX 2,626.32 --- -
- 合計 (6) --- 285,761 -
1898 世紀東急工業(株) 1,757 105,441 -
2107 東洋精糖(株) 2,174 98,100 -
3121 マーチャント・バンカーズ(株) 281 960 -
4005 住友化学(株) 343.6 -140 -
8202 ラオックスホールディングス(株) 223 20,400 12月
9831 (株)ヤマダホールディングス 440.6 61,000 3, 9月
- 合計 (6) --- 285,761 -