ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 B.J. Kelly 」
目次 > 持ち株一覧
コード 名称 前日終値 時価総額
2735 (株)ワッツ 688 92.3
2120 (株)LIFULL 166 223
3103 ユニチカ(株) 231 129
7606 (株)ユナイテッドアローズ 1,762 530
7130 ヤマエグループホールディングス(株) 2,496 676
1439 (株)安江工務店 1,307 17.9
3154 メディアスホールディングス(株) 827 182
3099 (株)三越伊勢丹ホールディングス 2,653.5 10,724
3169 (株)ミサワ 616 44
7603 (株)マックハウス 371 58
3542 (株)ベガコーポレーション 948 92.9
3452 (株)ビーロット 995 186
2415 ヒューマンホールディングス(株) 1,315 146
4666 パーク24(株) 1,746 2,959
7416 (株)はるやまホールディングス 599 96.8
3418 (株)バルニバービ 1,435 129
7638 (株)NEW ART HOLDINGS 1,776 296
1909 日本ドライケミカル(株) 2,553 183
9275 (株)ナルミヤ・インターナショナル 1,270 129
6171 (株)土木管理総合試験所 323 45.9
8185 (株)チヨダ 894 344
3561 (株)力の源ホールディングス 1,455 444
8233 (株)高島屋 2,330 3,792
3205 (株)ダイドーリミテッド 639 199
7245 大同メタル工業(株) 600 278
4228 積水化成品工業(株) 457 211
3094 (株)スーパーバリュー 1,015 127
3071 (株)ストリーム 110 31.4
3393 スターティアホールディングス(株) 1,593 203
3197 (株)すかいらーくホールディングス 2,236 5,026
7743 (株)シード 602 179
7177 GMOフィナンシャルホールディングス(株) 774 950
9449 GMOインターネットグループ(株) 2,760.5 2,970
4784 GMOアドパートナーズ(株) 335 56
3192 (株)白鳩 305 20.5
3086 J.フロント リテイリング(株) 1,429.5 3,856
3069 (株)JFLAホールディングス 167 79.1
3395 (株)サンマルクホールディングス 2,097 476
3277 (株)サンセイランディック 993 85.8
2376 (株)サイネックス 733 46.5
7581 (株)サイゼリヤ 5,320 2,885
3744 サイオス(株) 596 51.2
7494 (株)コナカ 332 102
6198 (株)キャリア 362 31
6858 (株)小野測器 667 81.3
7481 尾家産業(株) 1,859 169
8242 エイチ・ツー・オー リテイリング(株) 1,858 2,428
8570 イオンフィナンシャルサービス(株) 1,304.5 2,820
9948 (株)アークス 2,901 1,649
8219 青山商事(株) 1,569 778
8214 (株)AOKIホールディングス 1,274 1,100
7698 (株)アイスコ 2,304 44
- 合計 (52) --- ---