ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 B.J. Kelly 」
目次 > 持ち株一覧
コード 名称 前日終値 時価総額
3071 (株)ストリーム 108 30.8
3169 (株)ミサワ 622 44.2
3086 J.フロント リテイリング(株) 1,483.5 4,014
3094 (株)スーパーバリュー 1,070 136
3192 (株)白鳩 309 20.6
7603 (株)マックハウス 367 57.2
8185 (株)チヨダ 874 337
8233 (株)高島屋 2,263 4,023
8570 イオンフィナンシャルサービス(株) 1,316.5 2,844
9275 (株)ナルミヤ・インターナショナル 1,381 140
9948 (株)アークス 3,185 1,836
1909 日本ドライケミカル(株) 2,536 182
2376 (株)サイネックス 770 49.8
2415 ヒューマンホールディングス(株) 1,288 134
3069 (株)JFLAホールディングス 162 77.7
3099 (株)三越伊勢丹ホールディングス 2,292 9,105
3103 ユニチカ(株) 215 124
3205 (株)ダイドーリミテッド 600 184
3393 スターティアホールディングス(株) 1,452 149
3395 (株)サンマルクホールディングス 2,110 481
3542 (株)ベガコーポレーション 834 89
3561 (株)力の源ホールディングス 1,700 514
4228 積水化成品工業(株) 475 223
7130 ヤマエグループホールディングス(株) 2,692 745
7245 大同メタル工業(株) 628 298
7416 (株)はるやまホールディングス 615 101
7481 尾家産業(株) 1,656 153
7606 (株)ユナイテッドアローズ 1,814 548
7638 (株)NEW ART HOLDINGS 1,664 277
7698 (株)アイスコ 1,583 30.8
7743 (株)シード 591 179
8214 (株)AOKIホールディングス 1,102 955
8219 青山商事(株) 1,642 827
8242 エイチ・ツー・オー リテイリング(株) 1,835 2,297
3154 メディアスホールディングス(株) 757 166
3418 (株)バルニバービ 1,497 135
2735 (株)ワッツ 726 97.7
7581 (株)サイゼリヤ 5,270 2,755
2120 (株)LIFULL 160 215
6198 (株)キャリア 355 30.6
7494 (株)コナカ 395 123
4666 パーク24(株) 1,739.5 2,975
1439 (株)安江工務店 1,364 18.4
3197 (株)すかいらーくホールディングス 2,240.5 5,097
3277 (株)サンセイランディック 1,041 89.4
3452 (株)ビーロット 1,006 202
3744 サイオス(株) 653 57.9
4784 GMOアドパートナーズ(株) 336 56.3
6171 (株)土木管理総合試験所 327 46.5
6858 (株)小野測器 689 84.1
7177 GMOフィナンシャルホールディングス(株) 754 921
9449 GMOインターネットグループ(株) 2,555 2,789
- 合計 (52) --- ---