ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 B.J. Kelly 」
目次 > 持ち株一覧
コード 名称 前日終値 時価総額
9948 (株)アークス 3,165 1,825
9449 GMOインターネットグループ(株) 2,616 2,856
9275 (株)ナルミヤ・インターナショナル 1,387 140
8570 イオンフィナンシャルサービス(株) 1,304.5 2,818
8242 エイチ・ツー・オー リテイリング(株) 1,820 2,279
8233 (株)高島屋 2,260 4,017
8219 青山商事(株) 1,645 829
8214 (株)AOKIホールディングス 1,107 959
8185 (株)チヨダ 878 339
7743 (株)シード 595 180
7698 (株)アイスコ 1,598 31.1
7638 (株)NEW ART HOLDINGS 1,660 276
7606 (株)ユナイテッドアローズ 1,824 551
7603 (株)マックハウス 367 57.2
7581 (株)サイゼリヤ 5,230 2,734
7494 (株)コナカ 398 124
7481 尾家産業(株) 1,662 154
7416 (株)はるやまホールディングス 612 101
7245 大同メタル工業(株) 627 298
7177 GMOフィナンシャルホールディングス(株) 751 917
7130 ヤマエグループホールディングス(株) 2,700 748
6858 (株)小野測器 703 85.8
6198 (株)キャリア 365 31.5
6171 (株)土木管理総合試験所 326 46.4
4784 GMOアドパートナーズ(株) 335 56.1
4666 パーク24(株) 1,694 2,898
4228 積水化成品工業(株) 484 227
3744 サイオス(株) 632 56.1
3561 (株)力の源ホールディングス 1,743 527
3542 (株)ベガコーポレーション 854 91.1
3452 (株)ビーロット 1,006 202
3418 (株)バルニバービ 1,467 132
3395 (株)サンマルクホールディングス 2,108 480
3393 スターティアホールディングス(株) 1,434 147
3277 (株)サンセイランディック 1,060 91
3205 (株)ダイドーリミテッド 592 182
3197 (株)すかいらーくホールディングス 2,255 5,130
3192 (株)白鳩 313 20.9
3169 (株)ミサワ 620 44.1
3154 メディアスホールディングス(株) 766 168
3103 ユニチカ(株) 210 121
3099 (株)三越伊勢丹ホールディングス 2,325 9,236
3094 (株)スーパーバリュー 1,050 133
3086 J.フロント リテイリング(株) 1,464 3,961
3071 (株)ストリーム 108 30.8
3069 (株)JFLAホールディングス 166 79.6
2735 (株)ワッツ 712 95.8
2415 ヒューマンホールディングス(株) 1,300 135
2376 (株)サイネックス 756 48.9
2120 (株)LIFULL 162 217
1909 日本ドライケミカル(株) 2,612 188
1439 (株)安江工務店 1,364 18.4
- 合計 (52) --- ---