ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 B.J. Kelly 」
目次 > 持ち株一覧
コード 名称 前日終値 時価総額
9948 (株)アークス 3,045 1,735
9449 GMOインターネットグループ(株) 2,549.5 2,772
9275 (株)ナルミヤ・インターナショナル 1,358 138
8570 イオンフィナンシャルサービス(株) 1,308.5 2,818
8242 エイチ・ツー・オー リテイリング(株) 1,765 2,267
8233 (株)高島屋 2,237 3,754
8219 青山商事(株) 1,588 823
8214 (株)AOKIホールディングス 1,107 1,078
8185 (株)チヨダ 879 346
7743 (株)シード 585 178
7698 (株)アイスコ 1,685 33
7638 (株)NEW ART HOLDINGS 1,642 274
7606 (株)ユナイテッドアローズ 1,803 546
7603 (株)マックハウス 368 57.7
7581 (株)サイゼリヤ 5,080 2,718
7494 (株)コナカ 392 122
7481 尾家産業(株) 1,628 150
7416 (株)はるやまホールディングス 598 98.9
7245 大同メタル工業(株) 621 290
7177 GMOフィナンシャルホールディングス(株) 751 918
7130 ヤマエグループホールディングス(株) 2,560 735
6858 (株)小野測器 661 80.9
6198 (株)キャリア 346 30
6171 (株)土木管理総合試験所 323 45.9
4784 GMOアドパートナーズ(株) 336 56.6
4666 パーク24(株) 1,679.5 2,818
4228 積水化成品工業(株) 462 218
3744 サイオス(株) 611 55.1
3561 (株)力の源ホールディングス 1,666 505
3542 (株)ベガコーポレーション 739 81
3452 (株)ビーロット 1,004 202
3418 (株)バルニバービ 1,448 129
3395 (株)サンマルクホールディングス 2,122 482
3393 スターティアホールディングス(株) 1,422 146
3277 (株)サンセイランディック 1,043 90.1
3205 (株)ダイドーリミテッド 615 191
3197 (株)すかいらーくホールディングス 2,246 5,124
3192 (株)白鳩 303 20.2
3169 (株)ミサワ 618 43.9
3154 メディアスホールディングス(株) 775 171
3103 ユニチカ(株) 207 122
3099 (株)三越伊勢丹ホールディングス 2,199 8,740
3094 (株)スーパーバリュー 1,040 130
3086 J.フロント リテイリング(株) 1,372 3,849
3071 (株)ストリーム 109 31.4
3069 (株)JFLAホールディングス 163 79.6
2735 (株)ワッツ 676 94.3
2415 ヒューマンホールディングス(株) 1,290 133
2376 (株)サイネックス 752 48.3
2120 (株)LIFULL 166 219
1909 日本ドライケミカル(株) 2,668 189
1439 (株)安江工務店 1,358 18.3
- 合計 (52) --- ---