ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 B.J. Kelly 」
目次 > 持ち株一覧
コード 名称 前日終値 時価総額
9948 (株)アークス 2,930 1,689
9449 GMOインターネットグループ(株) 2,470 2,697
9275 (株)ナルミヤ・インターナショナル 1,293 131
8570 イオンフィナンシャルサービス(株) 1,313.5 2,837
8242 エイチ・ツー・オー リテイリング(株) 2,458 3,077
8233 (株)高島屋 2,561.5 4,196
8219 青山商事(株) 1,500 756
8214 (株)AOKIホールディングス 1,247 1,081
8185 (株)チヨダ 897 346
7743 (株)シード 561 170
7698 (株)アイスコ 2,466 48
7638 (株)NEW ART HOLDINGS 1,773 295
7606 (株)ユナイテッドアローズ 1,781 538
7603 (株)マックハウス 364 56.8
7581 (株)サイゼリヤ 5,040 2,635
7494 (株)コナカ 297 92.5
7481 尾家産業(株) 1,900 176
7416 (株)はるやまホールディングス 591 97.4
7245 大同メタル工業(株) 572 272
7177 GMOフィナンシャルホールディングス(株) 771 941
7130 ヤマエグループホールディングス(株) 2,334 646
6858 (株)小野測器 662 80.8
6198 (株)キャリア 356 30.7
6171 (株)土木管理総合試験所 325 46.2
4784 GMOアドパートナーズ(株) 333 55.8
4666 パーク24(株) 1,606 2,747
4228 積水化成品工業(株) 448 211
3744 サイオス(株) 565 50.1
3561 (株)力の源ホールディングス 1,371 415
3542 (株)ベガコーポレーション 778 83
3452 (株)ビーロット 866 173
3418 (株)バルニバービ 1,439 130
3395 (株)サンマルクホールディングス 2,116 482
3393 スターティアホールディングス(株) 2,077 213
3277 (株)サンセイランディック 991 85.1
3205 (株)ダイドーリミテッド 544 167
3197 (株)すかいらーくホールディングス 2,137 4,862
3192 (株)白鳩 283 18.9
3169 (株)ミサワ 624 44.4
3154 メディアスホールディングス(株) 860 190
3103 ユニチカ(株) 229 132
3099 (株)三越伊勢丹ホールディングス 3,176 12,395
3094 (株)スーパーバリュー 983 125
3086 J.フロント リテイリング(株) 1,498.5 4,054
3071 (株)ストリーム 109 31.1
3069 (株)JFLAホールディングス 160 76.7
2735 (株)ワッツ 635 85.5
2415 ヒューマンホールディングス(株) 1,405 146
2376 (株)サイネックス 715 46.3
2120 (株)LIFULL 161 216
1909 日本ドライケミカル(株) 2,584 186
1439 (株)安江工務店 1,277 17.3
- 合計 (52) --- ---