ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 B.J. Kelly 」
目次 > 持ち株一覧
コード 名称 前日終値 時価総額
9948 (株)アークス 2,861 1,649
9449 GMOインターネットグループ(株) 2,720.5 2,970
9275 (株)ナルミヤ・インターナショナル 1,271 129
8570 イオンフィナンシャルサービス(株) 1,305.5 2,820
8242 エイチ・ツー・オー リテイリング(株) 1,939 2,428
8233 (株)高島屋 2,314.5 3,792
8219 青山商事(株) 1,544 778
8214 (株)AOKIホールディングス 1,270 1,100
8185 (株)チヨダ 890 344
7743 (株)シード 593 179
7698 (株)アイスコ 2,260 44
7638 (株)NEW ART HOLDINGS 1,778 296
7606 (株)ユナイテッドアローズ 1,754 530
7603 (株)マックハウス 372 58
7581 (株)サイゼリヤ 5,520 2,885
7494 (株)コナカ 326 102
7481 尾家産業(株) 1,822 169
7416 (株)はるやまホールディングス 587 96.8
7245 大同メタル工業(株) 586 278
7177 GMOフィナンシャルホールディングス(株) 778 950
7130 ヤマエグループホールディングス(株) 2,442 676
6858 (株)小野測器 666 81.3
6198 (株)キャリア 360 31
6171 (株)土木管理総合試験所 323 45.9
4784 GMOアドパートナーズ(株) 334 56
4666 パーク24(株) 1,730 2,959
4228 積水化成品工業(株) 450 211
3744 サイオス(株) 577 51.2
3561 (株)力の源ホールディングス 1,467 444
3542 (株)ベガコーポレーション 871 92.9
3452 (株)ビーロット 926 186
3418 (株)バルニバービ 1,426 129
3395 (株)サンマルクホールディングス 2,091 476
3393 スターティアホールディングス(株) 1,980 203
3277 (株)サンセイランディック 1,000 85.8
3205 (株)ダイドーリミテッド 648 199
3197 (株)すかいらーくホールディングス 2,209 5,026
3192 (株)白鳩 307 20.5
3169 (株)ミサワ 618 44
3154 メディアスホールディングス(株) 821 182
3103 ユニチカ(株) 224 129
3099 (株)三越伊勢丹ホールディングス 2,748 10,724
3094 (株)スーパーバリュー 1,001 127
3086 J.フロント リテイリング(株) 1,425 3,856
3071 (株)ストリーム 110 31.4
3069 (株)JFLAホールディングス 165 79.1
2735 (株)ワッツ 686 92.3
2415 ヒューマンホールディングス(株) 1,408 146
2376 (株)サイネックス 718 46.5
2120 (株)LIFULL 166 223
1909 日本ドライケミカル(株) 2,547 183
1439 (株)安江工務店 1,327 17.9
- 合計 (52) --- ---