ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 B.J. Kelly 」
目次 > 持ち株一覧
コード 名称 前日終値 時価総額
1439 (株)安江工務店 1,307 17.7
1909 日本ドライケミカル(株) 2,634 189
2120 (株)LIFULL 169 227
2376 (株)サイネックス 732 47.4
2415 ヒューマンホールディングス(株) 1,410 146
2735 (株)ワッツ 713 96
3069 (株)JFLAホールディングス 171 82
3071 (株)ストリーム 110 31.4
3086 J.フロント リテイリング(株) 1,428.5 3,865
3094 (株)スーパーバリュー 1,018 129
3099 (株)三越伊勢丹ホールディングス 2,323 9,066
3103 ユニチカ(株) 213 123
3154 メディアスホールディングス(株) 838 186
3169 (株)ミサワ 619 44
3192 (株)白鳩 308 20.5
3197 (株)すかいらーくホールディングス 2,218.5 5,047
3205 (株)ダイドーリミテッド 627 192
3277 (株)サンセイランディック 1,048 90
3393 スターティアホールディングス(株) 1,450 148
3395 (株)サンマルクホールディングス 2,099 478
3418 (株)バルニバービ 1,421 128
3452 (株)ビーロット 1,031 207
3542 (株)ベガコーポレーション 901 96.1
3561 (株)力の源ホールディングス 1,549 469
3744 サイオス(株) 616 54.7
4228 積水化成品工業(株) 459 216
4666 パーク24(株) 1,739.5 2,975
4784 GMOアドパートナーズ(株) 334 56
6171 (株)土木管理総合試験所 325 46.2
6198 (株)キャリア 355 30.6
6858 (株)小野測器 675 82.3
7130 ヤマエグループホールディングス(株) 2,470 684
7177 GMOフィナンシャルホールディングス(株) 777 949
7245 大同メタル工業(株) 589 280
7416 (株)はるやまホールディングス 600 98.9
7481 尾家産業(株) 1,917 177
7494 (株)コナカ 394 123
7581 (株)サイゼリヤ 5,390 2,817
7603 (株)マックハウス 372 58
7606 (株)ユナイテッドアローズ 1,822 550
7638 (株)NEW ART HOLDINGS 1,663 276
7698 (株)アイスコ 1,651 32.1
7743 (株)シード 595 180
8185 (株)チヨダ 897 346
8214 (株)AOKIホールディングス 1,292 1,120
8219 青山商事(株) 1,606 809
8233 (株)高島屋 2,293 3,757
8242 エイチ・ツー・オー リテイリング(株) 1,835 2,297
8570 イオンフィナンシャルサービス(株) 1,327.5 2,868
9275 (株)ナルミヤ・インターナショナル 1,348 136
9449 GMOインターネットグループ(株) 2,652 2,895
9948 (株)アークス 2,981 1,719
- 合計 (52) --- ---