ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 B.J. Kelly 」
目次 > 持ち株一覧
コード 名称 前日終値 時価総額
3099 (株)三越伊勢丹ホールディングス 2,966 11,794
3197 (株)すかいらーくホールディングス 2,213 4,955
3086 J.フロント リテイリング(株) 1,473.5 4,022
8233 (株)高島屋 2,442.5 4,015
4666 パーク24(株) 1,684 2,849
8570 イオンフィナンシャルサービス(株) 1,318 2,847
9449 GMOインターネットグループ(株) 2,669 2,816
8242 エイチ・ツー・オー リテイリング(株) 2,142 2,779
7581 (株)サイゼリヤ 5,410 2,729
9948 (株)アークス 2,911 1,680
8214 (株)AOKIホールディングス 1,271 1,107
7177 GMOフィナンシャルホールディングス(株) 795 966
8219 青山商事(株) 1,517 749
7130 ヤマエグループホールディングス(株) 2,435 659
7606 (株)ユナイテッドアローズ 1,760 523
3395 (株)サンマルクホールディングス 2,104 482
3561 (株)力の源ホールディングス 1,480 437
8185 (株)チヨダ 905 346
7638 (株)NEW ART HOLDINGS 1,800 300
7245 大同メタル工業(株) 596 279
2120 (株)LIFULL 166 219
4228 積水化成品工業(株) 456 212
3393 スターティアホールディングス(株) 2,039 211
3205 (株)ダイドーリミテッド 639 196
7481 尾家産業(株) 1,942 186
1909 日本ドライケミカル(株) 2,627 185
3154 メディアスホールディングス(株) 837 185
3452 (株)ビーロット 915 180
7743 (株)シード 582 173
2415 ヒューマンホールディングス(株) 1,432 148
3103 ユニチカ(株) 257 141
9275 (株)ナルミヤ・インターナショナル 1,300 132
3418 (株)バルニバービ 1,458 131
3094 (株)スーパーバリュー 1,009 127
7494 (株)コナカ 316 97.2
7416 (株)はるやまホールディングス 590 96.4
3542 (株)ベガコーポレーション 876 91.4
2735 (株)ワッツ 682 91.1
3277 (株)サンセイランディック 1,003 85.9
6858 (株)小野測器 673 82.2
3069 (株)JFLAホールディングス 163 79.1
7603 (株)マックハウス 370 57.6
4784 GMOアドパートナーズ(株) 335 55.8
3744 サイオス(株) 609 53.6
7698 (株)アイスコ 2,382 47.9
2376 (株)サイネックス 726 46.1
6171 (株)土木管理総合試験所 323 45.8
3169 (株)ミサワ 618 43.8
3071 (株)ストリーム 110 31.7
6198 (株)キャリア 354 31
3192 (株)白鳩 311 20.3
1439 (株)安江工務店 1,330 17.9
- 合計 (52) --- ---