ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 B.J. Kelly 」
目次 > 持ち株一覧
コード 名称 前日終値 時価総額
3099 (株)三越伊勢丹ホールディングス 2,966 11,575
3197 (株)すかいらーくホールディングス 2,213 5,035
8233 (株)高島屋 2,442.5 4,001
3086 J.フロント リテイリング(株) 1,473.5 3,987
9449 GMOインターネットグループ(株) 2,669 2,914
4666 パーク24(株) 1,684 2,880
8570 イオンフィナンシャルサービス(株) 1,318 2,847
7581 (株)サイゼリヤ 5,410 2,828
8242 エイチ・ツー・オー リテイリング(株) 2,142 2,682
9948 (株)アークス 2,911 1,678
8214 (株)AOKIホールディングス 1,271 1,101
7177 GMOフィナンシャルホールディングス(株) 795 971
8219 青山商事(株) 1,517 764
7130 ヤマエグループホールディングス(株) 2,435 674
7606 (株)ユナイテッドアローズ 1,760 532
3395 (株)サンマルクホールディングス 2,104 479
3561 (株)力の源ホールディングス 1,480 448
8185 (株)チヨダ 905 349
7638 (株)NEW ART HOLDINGS 1,800 299
7245 大同メタル工業(株) 596 283
2120 (株)LIFULL 166 223
4228 積水化成品工業(株) 456 214
3393 スターティアホールディングス(株) 2,039 209
3205 (株)ダイドーリミテッド 639 196
1909 日本ドライケミカル(株) 2,627 189
3154 メディアスホールディングス(株) 837 185
3452 (株)ビーロット 915 183
7481 尾家産業(株) 1,942 180
7743 (株)シード 582 176
2415 ヒューマンホールディングス(株) 1,432 149
3103 ユニチカ(株) 257 148
3418 (株)バルニバービ 1,458 132
9275 (株)ナルミヤ・インターナショナル 1,300 132
3094 (株)スーパーバリュー 1,009 128
7494 (株)コナカ 316 98.4
7416 (株)はるやまホールディングス 590 97.3
3542 (株)ベガコーポレーション 876 93.5
2735 (株)ワッツ 682 91.8
3277 (株)サンセイランディック 1,003 86.1
6858 (株)小野測器 673 82.1
3069 (株)JFLAホールディングス 163 78.2
7603 (株)マックハウス 370 57.7
4784 GMOアドパートナーズ(株) 335 56.1
3744 サイオス(株) 609 54
2376 (株)サイネックス 726 47
7698 (株)アイスコ 2,382 46.3
6171 (株)土木管理総合試験所 323 45.9
3169 (株)ミサワ 618 44
3071 (株)ストリーム 110 31.4
6198 (株)キャリア 354 30.5
3192 (株)白鳩 311 20.7
1439 (株)安江工務店 1,330 18
- 合計 (52) --- ---