ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 B.J. Kelly 」
目次 > 持ち株一覧
コード 名称 前日終値 時価総額
3099 (株)三越伊勢丹ホールディングス 3,063 12,251
3197 (株)すかいらーくホールディングス 2,200 4,933
8233 (株)高島屋 2,445 3,965
3086 J.フロント リテイリング(株) 1,484.5 3,939
8242 エイチ・ツー・オー リテイリング(株) 2,292 2,890
8570 イオンフィナンシャルサービス(株) 1,322 2,836
4666 パーク24(株) 1,637.5 2,820
7581 (株)サイゼリヤ 5,190 2,729
9449 GMOインターネットグループ(株) 2,481.5 2,712
9948 (株)アークス 3,010 1,683
8214 (株)AOKIホールディングス 1,274 1,090
7177 GMOフィナンシャルホールディングス(株) 776 952
8219 青山商事(株) 1,499 750
7130 ヤマエグループホールディングス(株) 2,366 644
7606 (株)ユナイテッドアローズ 1,743 525
3395 (株)サンマルクホールディングス 2,114 481
3561 (株)力の源ホールディングス 1,458 441
8185 (株)チヨダ 905 348
7638 (株)NEW ART HOLDINGS 1,803 299
7245 大同メタル工業(株) 589 282
2120 (株)LIFULL 162 215
3393 スターティアホールディングス(株) 2,020 211
4228 積水化成品工業(株) 447 211
1909 日本ドライケミカル(株) 2,660 191
3154 メディアスホールディングス(株) 856 190
7481 尾家産業(株) 2,007 185
3205 (株)ダイドーリミテッド 605 184
3452 (株)ビーロット 875 175
7743 (株)シード 570 170
2415 ヒューマンホールディングス(株) 1,402 147
3103 ユニチカ(株) 229 134
9275 (株)ナルミヤ・インターナショナル 1,303 132
3418 (株)バルニバービ 1,450 129
3094 (株)スーパーバリュー 1,005 127
7416 (株)はるやまホールディングス 593 97.3
7494 (株)コナカ 299 95
2735 (株)ワッツ 664 90.4
3277 (株)サンセイランディック 996 85.5
3542 (株)ベガコーポレーション 733 83.1
6858 (株)小野測器 680 82.5
3069 (株)JFLAホールディングス 163 77.7
7603 (株)マックハウス 367 57.1
4784 GMOアドパートナーズ(株) 335 56.1
3744 サイオス(株) 585 51.5
2376 (株)サイネックス 730 47.3
7698 (株)アイスコ 2,445 47.1
6171 (株)土木管理総合試験所 323 45.9
3169 (株)ミサワ 620 44.2
3071 (株)ストリーム 110 31.7
6198 (株)キャリア 363 31
3192 (株)白鳩 292 19.6
1439 (株)安江工務店 1,319 17.8
- 合計 (52) --- ---