ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 B.J. Kelly 」
目次 > 持ち株一覧
コード 名称 前日終値 時価総額
3099 (株)三越伊勢丹ホールディングス 3,139 12,442
3197 (株)すかいらーくホールディングス 2,168.5 4,823
8233 (株)高島屋 2,420.5 4,010
3086 J.フロント リテイリング(株) 1,456 3,985
8242 エイチ・ツー・オー リテイリング(株) 2,308 2,985
8570 イオンフィナンシャルサービス(株) 1,313 2,829
4666 パーク24(株) 1,648.5 2,736
9449 GMOインターネットグループ(株) 2,484 2,685
7581 (株)サイゼリヤ 5,220 2,619
9948 (株)アークス 2,919 1,667
8214 (株)AOKIホールディングス 1,258 1,069
7177 GMOフィナンシャルホールディングス(株) 780 956
8219 青山商事(株) 1,489 746
7130 ヤマエグループホールディングス(株) 2,325 629
7606 (株)ユナイテッドアローズ 1,738 515
3395 (株)サンマルクホールディングス 2,113 478
3561 (株)力の源ホールディングス 1,456 417
8185 (株)チヨダ 901 344
7638 (株)NEW ART HOLDINGS 1,796 294
7245 大同メタル工業(株) 594 279
2120 (株)LIFULL 160 211
3393 スターティアホールディングス(株) 2,062 209
4228 積水化成品工業(株) 448 209
3154 メディアスホールディングス(株) 859 190
1909 日本ドライケミカル(株) 2,659 187
3205 (株)ダイドーリミテッド 599 184
7481 尾家産業(株) 1,999 178
3452 (株)ビーロット 875 174
7743 (株)シード 562 168
2415 ヒューマンホールディングス(株) 1,413 148
9275 (株)ナルミヤ・インターナショナル 1,304 132
3103 ユニチカ(株) 232 131
3094 (株)スーパーバリュー 1,000 127
3418 (株)バルニバービ 1,435 127
7416 (株)はるやまホールディングス 590 95.8
7494 (株)コナカ 305 92.2
2735 (株)ワッツ 672 86.7
3277 (株)サンセイランディック 996 85.5
3542 (株)ベガコーポレーション 779 82.9
6858 (株)小野測器 676 81.6
3069 (株)JFLAホールディングス 162 76.7
7603 (株)マックハウス 366 57.1
4784 GMOアドパートナーズ(株) 335 55.8
3744 サイオス(株) 580 50
7698 (株)アイスコ 2,421 48.2
2376 (株)サイネックス 731 45.9
6171 (株)土木管理総合試験所 323 45.8
3169 (株)ミサワ 621 44
3071 (株)ストリーム 111 31.4
6198 (株)キャリア 360 31.1
3192 (株)白鳩 294 19.1
1439 (株)安江工務店 1,320 17.7
- 合計 (52) --- ---