ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 B.J. Kelly 」
目次 > 持ち株一覧
コード 名称 前日終値 時価総額
7581 (株)サイゼリヤ 5,270 2,786
9948 (株)アークス 3,130 1,804
1909 日本ドライケミカル(株) 2,581 191
9449 GMOインターネットグループ(株) 2,594.5 2,848
7130 ヤマエグループホールディングス(株) 2,547 720
3197 (株)すかいらーくホールディングス 2,262 5,118
8233 (株)高島屋 2,217.5 3,662
3099 (株)三越伊勢丹ホールディングス 2,239 8,829
3395 (株)サンマルクホールディングス 2,102 482
7606 (株)ユナイテッドアローズ 1,813 550
8242 エイチ・ツー・オー リテイリング(株) 1,764 2,235
4666 パーク24(株) 1,698 2,911
3561 (株)力の源ホールディングス 1,699 514
7698 (株)アイスコ 1,632 32.5
7638 (株)NEW ART HOLDINGS 1,640 274
8219 青山商事(株) 1,613 820
7481 尾家産業(株) 1,569 150
3393 スターティアホールディングス(株) 1,411 149
3418 (株)バルニバービ 1,439 128
3086 J.フロント リテイリング(株) 1,400 3,724
9275 (株)ナルミヤ・インターナショナル 1,359 138
1439 (株)安江工務店 1,365 18.3
8570 イオンフィナンシャルサービス(株) 1,312.5 2,837
2415 ヒューマンホールディングス(株) 1,308 134
8214 (株)AOKIホールディングス 1,096 964
3094 (株)スーパーバリュー 1,034 132
3277 (株)サンセイランディック 1,019 89.5
3452 (株)ビーロット 998 204
8185 (株)チヨダ 875 341
3542 (株)ベガコーポレーション 804 84.7
3154 メディアスホールディングス(株) 777 170
7177 GMOフィナンシャルホールディングス(株) 752 922
2376 (株)サイネックス 708 47.6
2735 (株)ワッツ 699 94.1
6858 (株)小野測器 651 81
7245 大同メタル工業(株) 615 295
3205 (株)ダイドーリミテッド 605 190
3744 サイオス(株) 612 54.9
3169 (株)ミサワ 615 44
7416 (株)はるやまホールディングス 581 98.3
7743 (株)シード 582 179
4228 積水化成品工業(株) 481 234
7494 (株)コナカ 390 122
7603 (株)マックハウス 369 57.7
6198 (株)キャリア 362 31
4784 GMOアドパートナーズ(株) 336 56.5
6171 (株)土木管理総合試験所 320 46.1
3192 (株)白鳩 306 20.9
3103 ユニチカ(株) 204 120
2120 (株)LIFULL 165 223
3069 (株)JFLAホールディングス 162 77.2
3071 (株)ストリーム 109 31.1
- 合計 (52) --- ---