ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 B.J. Kelly 」
目次 > 持ち株一覧
コード 名称 前日終値 時価総額
7581 (株)サイゼリヤ 5,080 2,655
9948 (株)アークス 3,045 1,755
7130 ヤマエグループホールディングス(株) 2,560 709
1909 日本ドライケミカル(株) 2,668 192
9449 GMOインターネットグループ(株) 2,549.5 2,783
8233 (株)高島屋 2,237 3,665
3197 (株)すかいらーくホールディングス 2,246 5,110
3099 (株)三越伊勢丹ホールディングス 2,199 8,582
3395 (株)サンマルクホールディングス 2,122 483
8242 エイチ・ツー・オー リテイリング(株) 1,765 2,210
7606 (株)ユナイテッドアローズ 1,803 545
3561 (株)力の源ホールディングス 1,666 504
7698 (株)アイスコ 1,685 32.8
4666 パーク24(株) 1,679.5 2,873
8219 青山商事(株) 1,588 800
7638 (株)NEW ART HOLDINGS 1,642 273
7481 尾家産業(株) 1,628 151
3418 (株)バルニバービ 1,448 131
3086 J.フロント リテイリング(株) 1,372 3,712
3393 スターティアホールディングス(株) 1,422 146
9275 (株)ナルミヤ・インターナショナル 1,358 137
1439 (株)安江工務店 1,358 18.4
8570 イオンフィナンシャルサービス(株) 1,308.5 2,826
2415 ヒューマンホールディングス(株) 1,290 134
8214 (株)AOKIホールディングス 1,107 959
3277 (株)サンセイランディック 1,043 89.5
3094 (株)スーパーバリュー 1,040 132
3452 (株)ビーロット 1,004 201
8185 (株)チヨダ 879 339
3154 メディアスホールディングス(株) 775 172
7177 GMOフィナンシャルホールディングス(株) 751 917
3542 (株)ベガコーポレーション 739 78.8
2376 (株)サイネックス 752 48.7
2735 (株)ワッツ 676 91
6858 (株)小野測器 661 80.6
3205 (株)ダイドーリミテッド 615 189
3744 サイオス(株) 611 54.2
3169 (株)ミサワ 618 44
7245 大同メタル工業(株) 621 295
7416 (株)はるやまホールディングス 598 98.6
7743 (株)シード 585 177
4228 積水化成品工業(株) 462 217
7494 (株)コナカ 392 122
7603 (株)マックハウス 368 57.4
6198 (株)キャリア 346 29.8
4784 GMOアドパートナーズ(株) 336 56.3
6171 (株)土木管理総合試験所 323 45.9
3192 (株)白鳩 303 20.2
3103 ユニチカ(株) 207 120
3069 (株)JFLAホールディングス 163 78.2
2120 (株)LIFULL 166 223
3071 (株)ストリーム 109 31.1
- 合計 (52) --- ---