ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 B.J. Kelly 」
目次 > 持ち株一覧
コード 名称 前日終値 時価総額
7581 (株)サイゼリヤ 5,200 2,718
9948 (株)アークス 3,010 1,735
7130 ヤマエグループホールディングス(株) 2,653 735
1909 日本ドライケミカル(株) 2,633 189
9449 GMOインターネットグループ(株) 2,539 2,772
8233 (株)高島屋 2,291.5 3,754
3197 (株)すかいらーくホールディングス 2,252.5 5,124
3099 (株)三越伊勢丹ホールディングス 2,239.5 8,740
3395 (株)サンマルクホールディングス 2,114 482
8242 エイチ・ツー・オー リテイリング(株) 1,811 2,267
7606 (株)ユナイテッドアローズ 1,806 546
7698 (株)アイスコ 1,694 33
3561 (株)力の源ホールディングス 1,670 505
4666 パーク24(株) 1,647.5 2,818
7638 (株)NEW ART HOLDINGS 1,645 274
8219 青山商事(株) 1,633 823
7481 尾家産業(株) 1,624 150
3393 スターティアホールディングス(株) 1,429 146
3418 (株)バルニバービ 1,425 129
3086 J.フロント リテイリング(株) 1,422.5 3,849
9275 (株)ナルミヤ・インターナショナル 1,368 138
1439 (株)安江工務店 1,357 18.3
8570 イオンフィナンシャルサービス(株) 1,304.5 2,818
2415 ヒューマンホールディングス(株) 1,284 133
8214 (株)AOKIホールディングス 1,244 1,078
3277 (株)サンセイランディック 1,049 90.1
3094 (株)スーパーバリュー 1,029 130
3452 (株)ビーロット 1,006 202
8185 (株)チヨダ 896 346
3154 メディアスホールディングス(株) 772 171
3542 (株)ベガコーポレーション 759 81
7177 GMOフィナンシャルホールディングス(株) 752 918
2376 (株)サイネックス 746 48.3
2735 (株)ワッツ 701 94.3
6858 (株)小野測器 663 80.9
3205 (株)ダイドーリミテッド 623 191
3744 サイオス(株) 621 55.1
3169 (株)ミサワ 617 43.9
7245 大同メタル工業(株) 610 290
7416 (株)はるやまホールディングス 600 98.9
7743 (株)シード 589 178
4228 積水化成品工業(株) 464 218
7494 (株)コナカ 392 122
7603 (株)マックハウス 370 57.7
6198 (株)キャリア 348 30
4784 GMOアドパートナーズ(株) 338 56.6
6171 (株)土木管理総合試験所 323 45.9
3192 (株)白鳩 303 20.2
3103 ユニチカ(株) 212 122
3069 (株)JFLAホールディングス 166 79.6
2120 (株)LIFULL 163 219
3071 (株)ストリーム 110 31.4
- 合計 (52) --- ---