ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 B.J. Kelly 」
目次 > 持ち株一覧
コード 名称 前日終値 時価総額
8242 エイチ・ツー・オー リテイリング(株) 1,811 2,267
8219 青山商事(株) 1,633 823
8214 (株)AOKIホールディングス 1,244 1,078
7743 (株)シード 589 178
7698 (株)アイスコ 1,694 33
7638 (株)NEW ART HOLDINGS 1,645 274
7606 (株)ユナイテッドアローズ 1,806 546
7481 尾家産業(株) 1,624 150
7416 (株)はるやまホールディングス 600 98.9
7245 大同メタル工業(株) 610 290
7130 ヤマエグループホールディングス(株) 2,653 735
4228 積水化成品工業(株) 464 218
3561 (株)力の源ホールディングス 1,670 505
3542 (株)ベガコーポレーション 759 81
3395 (株)サンマルクホールディングス 2,114 482
3393 スターティアホールディングス(株) 1,429 146
3205 (株)ダイドーリミテッド 623 191
3103 ユニチカ(株) 212 122
3099 (株)三越伊勢丹ホールディングス 2,239.5 8,740
3069 (株)JFLAホールディングス 166 79.6
2415 ヒューマンホールディングス(株) 1,284 133
2376 (株)サイネックス 746 48.3
1909 日本ドライケミカル(株) 2,633 189
- 合計 (23) --- ---