ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 B.J. Kelly 」
目次 > 持ち株一覧
コード 名称 前日終値 時価総額
1439 (株)安江工務店 1,319 17.8
1909 日本ドライケミカル(株) 2,605 187
2120 (株)LIFULL 161 216
2376 (株)サイネックス 722 46.7
2415 ヒューマンホールディングス(株) 1,407 146
2735 (株)ワッツ 671 90.3
3069 (株)JFLAホールディングス 163 78.2
3071 (株)ストリーム 110 31.4
3086 J.フロント リテイリング(株) 1,477.5 3,998
3094 (株)スーパーバリュー 1,000 127
3099 (株)三越伊勢丹ホールディングス 2,970.5 11,593
3103 ユニチカ(株) 236 136
3154 メディアスホールディングス(株) 851 188
3169 (株)ミサワ 619 44
3192 (株)白鳩 299 19.9
3197 (株)すかいらーくホールディングス 2,185.5 4,972
3205 (株)ダイドーリミテッド 617 189
3277 (株)サンセイランディック 999 85.8
3393 スターティアホールディングス(株) 2,046 210
3395 (株)サンマルクホールディングス 2,106 480
3418 (株)バルニバービ 1,450 131
3452 (株)ビーロット 879 176
3542 (株)ベガコーポレーション 741 79.1
3561 (株)力の源ホールディングス 1,441 437
3744 サイオス(株) 583 51.7
4228 積水化成品工業(株) 446 210
4666 パーク24(株) 1,660.5 2,840
4784 GMOアドパートナーズ(株) 334 56
6171 (株)土木管理総合試験所 324 46.1
6198 (株)キャリア 374 32.3
6858 (株)小野測器 674 82.2
7130 ヤマエグループホールディングス(株) 2,345 649
7177 GMOフィナンシャルホールディングス(株) 777 949
7245 大同メタル工業(株) 584 278
7416 (株)はるやまホールディングス 587 96.8
7481 尾家産業(株) 1,990 184
7494 (株)コナカ 304 94.7
7581 (株)サイゼリヤ 5,280 2,760
7603 (株)マックハウス 367 57.2
7606 (株)ユナイテッドアローズ 1,722 520
7638 (株)NEW ART HOLDINGS 1,817 302
7698 (株)アイスコ 2,480 48.2
7743 (株)シード 571 173
8185 (株)チヨダ 898 347
8214 (株)AOKIホールディングス 1,273 1,103
8219 青山商事(株) 1,481 746
8233 (株)高島屋 2,429.5 3,980
8242 エイチ・ツー・オー リテイリング(株) 2,248 2,815
8570 イオンフィナンシャルサービス(株) 1,315.5 2,842
9275 (株)ナルミヤ・インターナショナル 1,300 132
9449 GMOインターネットグループ(株) 2,405.5 2,626
9948 (株)アークス 2,921 1,684
- 合計 (52) --- ---