ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 B.J. Kelly 」
目次 > 持ち株一覧
コード 名称 前日終値 時価総額
1439 (株)安江工務店 1,350 18.4
1909 日本ドライケミカル(株) 2,597 182
2120 (株)LIFULL 161 215
2376 (株)サイネックス 755 49.8
2415 ヒューマンホールディングス(株) 1,291 134
2735 (株)ワッツ 721 97.7
3069 (株)JFLAホールディングス 160 77.7
3071 (株)ストリーム 107 30.8
3086 J.フロント リテイリング(株) 1,512.5 4,014
3094 (株)スーパーバリュー 1,051 136
3099 (株)三越伊勢丹ホールディングス 2,330 9,105
3103 ユニチカ(株) 218 124
3154 メディアスホールディングス(株) 752 166
3169 (株)ミサワ 621 44.2
3192 (株)白鳩 311 20.6
3197 (株)すかいらーくホールディングス 2,239 5,097
3205 (株)ダイドーリミテッド 605 184
3277 (株)サンセイランディック 1,040 89.4
3393 スターティアホールディングス(株) 1,425 149
3395 (株)サンマルクホールディングス 2,107 481
3418 (株)バルニバービ 1,458 135
3452 (株)ビーロット 1,012 202
3542 (株)ベガコーポレーション 853 89
3561 (株)力の源ホールディングス 1,750 514
3744 サイオス(株) 632 57.9
4228 積水化成品工業(株) 474 223
4666 パーク24(株) 1,772.5 2,975
4784 GMOアドパートナーズ(株) 337 56.3
6171 (株)土木管理総合試験所 324 46.5
6198 (株)キャリア 354 30.6
6858 (株)小野測器 679 84.1
7130 ヤマエグループホールディングス(株) 2,700 745
7177 GMOフィナンシャルホールディングス(株) 745 921
7245 大同メタル工業(株) 632 298
7416 (株)はるやまホールディングス 604 101
7481 尾家産業(株) 1,623 153
7494 (株)コナカ 395 123
7581 (株)サイゼリヤ 5,390 2,755
7603 (株)マックハウス 367 57.2
7606 (株)ユナイテッドアローズ 1,804 548
7638 (株)NEW ART HOLDINGS 1,669 277
7698 (株)アイスコ 1,590 30.8
7743 (株)シード 586 179
8185 (株)チヨダ 869 337
8214 (株)AOKIホールディングス 1,110 955
8219 青山商事(株) 1,597 827
8233 (株)高島屋 2,262 4,023
8242 エイチ・ツー・オー リテイリング(株) 1,835 2,297
8570 イオンフィナンシャルサービス(株) 1,307 2,844
9275 (株)ナルミヤ・インターナショナル 1,344 140
9449 GMOインターネットグループ(株) 2,600 2,789
9948 (株)アークス 3,210 1,836
- 合計 (52) --- ---