ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 B.J. Kelly 」
目次 > 持ち株一覧
コード 名称 前日終値 時価総額
1439 (株)安江工務店 1,350 18.4
1909 日本ドライケミカル(株) 2,445 178
2120 (株)LIFULL 161 219
2376 (株)サイネックス 750 48.5
2415 ヒューマンホールディングス(株) 1,283 137
2735 (株)ワッツ 709 97.2
3069 (株)JFLAホールディングス 158 76.7
3071 (株)ストリーム 107 30.8
3086 J.フロント リテイリング(株) 1,462 4,069
3094 (株)スーパーバリュー 1,003 130
3099 (株)三越伊勢丹ホールディングス 2,328.5 9,385
3103 ユニチカ(株) 201 118
3154 メディアスホールディングス(株) 752 167
3169 (株)ミサワ 620 44.2
3192 (株)白鳩 311 20.9
3197 (株)すかいらーくホールディングス 2,190.5 5,028
3205 (株)ダイドーリミテッド 568 185
3277 (株)サンセイランディック 1,033 89.3
3393 スターティアホールディングス(株) 1,400 148
3395 (株)サンマルクホールディングス 2,067 476
3418 (株)バルニバービ 1,390 130
3452 (株)ビーロット 990 200
3542 (株)ベガコーポレーション 835 88.9
3561 (株)力の源ホールディングス 1,650 521
3744 サイオス(株) 606 54.8
4228 積水化成品工業(株) 469 224
4666 パーク24(株) 1,712 3,016
4784 GMOアドパートナーズ(株) 338 56.8
6171 (株)土木管理総合試験所 326 46.6
6198 (株)キャリア 349 30.3
6858 (株)小野測器 662 82
7130 ヤマエグループホールディングス(株) 2,622 748
7177 GMOフィナンシャルホールディングス(株) 748 914
7245 大同メタル工業(株) 631 300
7416 (株)はるやまホールディングス 586 98.3
7481 尾家産業(株) 1,586 147
7494 (株)コナカ 393 123
7581 (株)サイゼリヤ 4,825 2,692
7603 (株)マックハウス 367 57.2
7606 (株)ユナイテッドアローズ 1,821 563
7638 (株)NEW ART HOLDINGS 1,623 275
7698 (株)アイスコ 1,609 31.1
7743 (株)シード 587 178
8185 (株)チヨダ 870 340
8214 (株)AOKIホールディングス 1,075 945
8219 青山商事(株) 1,546 795
8233 (株)高島屋 2,228.5 3,988
8242 エイチ・ツー・オー リテイリング(株) 1,803 2,319
8570 イオンフィナンシャルサービス(株) 1,274.5 2,798
9275 (株)ナルミヤ・インターナショナル 1,337 137
9449 GMOインターネットグループ(株) 2,596.5 2,878
9948 (株)アークス 3,235 1,868
- 合計 (52) --- ---