ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 B.J. Kelly 」
目次 > 持ち株一覧
コード 名称 前日終値 時価総額
1439 (株)安江工務店 1,364 18.4
1909 日本ドライケミカル(株) 2,536 188
2120 (株)LIFULL 160 217
2376 (株)サイネックス 770 48.9
2415 ヒューマンホールディングス(株) 1,288 135
2735 (株)ワッツ 726 95.8
3069 (株)JFLAホールディングス 162 79.6
3071 (株)ストリーム 108 30.8
3086 J.フロント リテイリング(株) 1,483.5 3,961
3094 (株)スーパーバリュー 1,070 133
3099 (株)三越伊勢丹ホールディングス 2,292 9,236
3103 ユニチカ(株) 215 121
3154 メディアスホールディングス(株) 757 168
3169 (株)ミサワ 622 44.1
3192 (株)白鳩 309 20.9
3197 (株)すかいらーくホールディングス 2,240.5 5,130
3205 (株)ダイドーリミテッド 600 182
3277 (株)サンセイランディック 1,041 91
3393 スターティアホールディングス(株) 1,452 147
3395 (株)サンマルクホールディングス 2,110 480
3418 (株)バルニバービ 1,497 132
3452 (株)ビーロット 1,006 202
3542 (株)ベガコーポレーション 834 91.1
3561 (株)力の源ホールディングス 1,700 527
3744 サイオス(株) 653 56.1
4228 積水化成品工業(株) 475 227
4666 パーク24(株) 1,739.5 2,898
4784 GMOアドパートナーズ(株) 336 56.1
6171 (株)土木管理総合試験所 327 46.4
6198 (株)キャリア 355 31.5
6858 (株)小野測器 689 85.8
7130 ヤマエグループホールディングス(株) 2,692 748
7177 GMOフィナンシャルホールディングス(株) 754 917
7245 大同メタル工業(株) 628 298
7416 (株)はるやまホールディングス 615 101
7481 尾家産業(株) 1,656 154
7494 (株)コナカ 395 124
7581 (株)サイゼリヤ 5,270 2,734
7603 (株)マックハウス 367 57.2
7606 (株)ユナイテッドアローズ 1,814 551
7638 (株)NEW ART HOLDINGS 1,664 276
7698 (株)アイスコ 1,583 31.1
7743 (株)シード 591 180
8185 (株)チヨダ 874 339
8214 (株)AOKIホールディングス 1,102 959
8219 青山商事(株) 1,642 829
8233 (株)高島屋 2,263 4,017
8242 エイチ・ツー・オー リテイリング(株) 1,835 2,279
8570 イオンフィナンシャルサービス(株) 1,316.5 2,818
9275 (株)ナルミヤ・インターナショナル 1,381 140
9449 GMOインターネットグループ(株) 2,555 2,856
9948 (株)アークス 3,185 1,825
- 合計 (52) --- ---