ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 B.J. Kelly 」
目次 > 持ち株一覧
コード 名称 前日終値 時価総額
1439 (株)安江工務店 1,350 18.2
1909 日本ドライケミカル(株) 2,445 176
2120 (株)LIFULL 161 216
2376 (株)サイネックス 750 48.5
2415 ヒューマンホールディングス(株) 1,283 133
2735 (株)ワッツ 709 95.4
3069 (株)JFLAホールディングス 158 75.8
3071 (株)ストリーム 107 30.5
3086 J.フロント リテイリング(株) 1,462 3,956
3094 (株)スーパーバリュー 1,003 127
3099 (株)三越伊勢丹ホールディングス 2,328.5 9,249
3103 ユニチカ(株) 201 116
3154 メディアスホールディングス(株) 752 165
3169 (株)ミサワ 620 44.1
3192 (株)白鳩 311 20.7
3197 (株)すかいらーくホールディングス 2,190.5 4,983
3205 (株)ダイドーリミテッド 568 174
3277 (株)サンセイランディック 1,033 88.7
3393 スターティアホールディングス(株) 1,400 143
3395 (株)サンマルクホールディングス 2,067 471
3418 (株)バルニバービ 1,390 125
3452 (株)ビーロット 990 198
3542 (株)ベガコーポレーション 835 89
3561 (株)力の源ホールディングス 1,650 498
3744 サイオス(株) 606 53.8
4228 積水化成品工業(株) 469 220
4666 パーク24(株) 1,712 2,928
4784 GMOアドパートナーズ(株) 338 56.6
6171 (株)土木管理総合試験所 326 46.4
6198 (株)キャリア 349 30.1
6858 (株)小野測器 662 80.8
7130 ヤマエグループホールディングス(株) 2,622 726
7177 GMOフィナンシャルホールディングス(株) 748 913
7245 大同メタル工業(株) 631 300
7416 (株)はるやまホールディングス 586 96.6
7481 尾家産業(株) 1,586 147
7494 (株)コナカ 393 122
7581 (株)サイゼリヤ 4,825 2,522
7603 (株)マックハウス 367 57.2
7606 (株)ユナイテッドアローズ 1,821 550
7638 (株)NEW ART HOLDINGS 1,623 270
7698 (株)アイスコ 1,609 31.3
7743 (株)シード 587 178
8185 (株)チヨダ 870 336
8214 (株)AOKIホールディングス 1,075 931
8219 青山商事(株) 1,546 779
8233 (株)高島屋 2,228.5 3,961
8242 エイチ・ツー・オー リテイリング(株) 1,803 2,257
8570 イオンフィナンシャルサービス(株) 1,274.5 2,753
9275 (株)ナルミヤ・インターナショナル 1,337 135
9449 GMOインターネットグループ(株) 2,596.5 2,835
9948 (株)アークス 3,235 1,865
- 合計 (52) --- ---