ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 B.J. Kelly 」
目次 > 持ち株一覧
コード 名称 前日終値 時価総額
1439 (株)安江工務店 1,362 18.7
1909 日本ドライケミカル(株) 2,671 193
2120 (株)LIFULL 168 231
2376 (株)サイネックス 803 52.2
2415 ヒューマンホールディングス(株) 1,324 141
2735 (株)ワッツ 668 103
3069 (株)JFLAホールディングス 156 75.3
3071 (株)ストリーム 108 31.1
3086 J.フロント リテイリング(株) 1,677 4,575
3094 (株)スーパーバリュー 1,070 133
3099 (株)三越伊勢丹ホールディングス 2,450 9,909
3103 ユニチカ(株) 166 99.3
3154 メディアスホールディングス(株) 775 171
3169 (株)ミサワ 625 44.8
3192 (株)白鳩 317 21.2
3197 (株)すかいらーくホールディングス 2,395.5 5,577
3205 (株)ダイドーリミテッド 648 218
3277 (株)サンセイランディック 1,077 97
3393 スターティアホールディングス(株) 1,530 160
3395 (株)サンマルクホールディングス 2,123 495
3418 (株)バルニバービ 1,347 122
3452 (株)ビーロット 1,043 231
3542 (株)ベガコーポレーション 860 92.9
3561 (株)力の源ホールディングス 1,593 489
3744 サイオス(株) 682 59.9
4228 積水化成品工業(株) 499 239
4666 パーク24(株) 1,780 3,135
4784 GMOアドパートナーズ(株) 340 57
6171 (株)土木管理総合試験所 334 47.8
6198 (株)キャリア 333 28.2
6858 (株)小野測器 663 86.5
7130 ヤマエグループホールディングス(株) 2,765 774
7177 GMOフィナンシャルホールディングス(株) 787 969
7245 大同メタル工業(株) 670 323
7416 (株)はるやまホールディングス 628 103
7481 尾家産業(株) 1,696 158
7494 (株)コナカ 404 128
7581 (株)サイゼリヤ 5,160 2,770
7603 (株)マックハウス 370 57.6
7606 (株)ユナイテッドアローズ 1,948 602
7638 (株)NEW ART HOLDINGS 1,741 283
7698 (株)アイスコ 1,627 31.4
7743 (株)シード 640 201
8185 (株)チヨダ 886 343
8214 (株)AOKIホールディングス 1,117 995
8219 青山商事(株) 1,674 884
8233 (株)高島屋 2,410 4,340
8242 エイチ・ツー・オー リテイリング(株) 1,931 2,435
8570 イオンフィナンシャルサービス(株) 1,376.5 3,034
9275 (株)ナルミヤ・インターナショナル 1,211 124
9449 GMOインターネットグループ(株) 2,733 3,036
9948 (株)アークス 3,120 1,804
- 合計 (52) --- ---