ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 B.J. Kelly 」
目次 > 持ち株一覧
コード 名称 前日終値 時価総額
1439 (株)安江工務店 1,307 17.9
1909 日本ドライケミカル(株) 2,553 183
2120 (株)LIFULL 166 223
2376 (株)サイネックス 733 46.5
2415 ヒューマンホールディングス(株) 1,315 146
2735 (株)ワッツ 688 92.3
3069 (株)JFLAホールディングス 167 79.1
3071 (株)ストリーム 110 31.4
3086 J.フロント リテイリング(株) 1,429.5 3,856
3094 (株)スーパーバリュー 1,015 127
3099 (株)三越伊勢丹ホールディングス 2,653.5 10,724
3103 ユニチカ(株) 231 129
3154 メディアスホールディングス(株) 827 182
3169 (株)ミサワ 616 44
3192 (株)白鳩 305 20.5
3197 (株)すかいらーくホールディングス 2,236 5,026
3205 (株)ダイドーリミテッド 639 199
3277 (株)サンセイランディック 993 85.8
3393 スターティアホールディングス(株) 1,593 203
3395 (株)サンマルクホールディングス 2,097 476
3418 (株)バルニバービ 1,435 129
3452 (株)ビーロット 995 186
3542 (株)ベガコーポレーション 948 92.9
3561 (株)力の源ホールディングス 1,455 444
3744 サイオス(株) 596 51.2
4228 積水化成品工業(株) 457 211
4666 パーク24(株) 1,746 2,959
4784 GMOアドパートナーズ(株) 335 56
6171 (株)土木管理総合試験所 323 45.9
6198 (株)キャリア 362 31
6858 (株)小野測器 667 81.3
7130 ヤマエグループホールディングス(株) 2,496 676
7177 GMOフィナンシャルホールディングス(株) 774 950
7245 大同メタル工業(株) 600 278
7416 (株)はるやまホールディングス 599 96.8
7481 尾家産業(株) 1,859 169
7494 (株)コナカ 332 102
7581 (株)サイゼリヤ 5,320 2,885
7603 (株)マックハウス 371 58
7606 (株)ユナイテッドアローズ 1,762 530
7638 (株)NEW ART HOLDINGS 1,776 296
7698 (株)アイスコ 2,304 44
7743 (株)シード 602 179
8185 (株)チヨダ 894 344
8214 (株)AOKIホールディングス 1,274 1,100
8219 青山商事(株) 1,569 778
8233 (株)高島屋 2,330 3,792
8242 エイチ・ツー・オー リテイリング(株) 1,858 2,428
8570 イオンフィナンシャルサービス(株) 1,304.5 2,820
9275 (株)ナルミヤ・インターナショナル 1,270 129
9449 GMOインターネットグループ(株) 2,760.5 2,970
9948 (株)アークス 2,901 1,649
- 合計 (52) --- ---