ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 B.J. Kelly 」
目次 > 持ち株一覧
コード 名称 前日終値 時価総額
1439 (株)安江工務店 1,355 18.3
1909 日本ドライケミカル(株) 2,601 187
2120 (株)LIFULL 169 227
2376 (株)サイネックス 752 48.7
2415 ヒューマンホールディングス(株) 1,415 147
2735 (株)ワッツ 687 92.5
3069 (株)JFLAホールディングス 170 81.5
3071 (株)ストリーム 110 31.4
3086 J.フロント リテイリング(株) 1,450.5 3,925
3094 (株)スーパーバリュー 1,019 129
3099 (株)三越伊勢丹ホールディングス 2,316 9,038
3103 ユニチカ(株) 212 122
3154 メディアスホールディングス(株) 815 181
3169 (株)ミサワ 618 44
3192 (株)白鳩 308 20.5
3197 (株)すかいらーくホールディングス 2,207 5,021
3205 (株)ダイドーリミテッド 621 191
3277 (株)サンセイランディック 1,040 89.3
3393 スターティアホールディングス(株) 1,440 147
3395 (株)サンマルクホールディングス 2,086 475
3418 (株)バルニバービ 1,406 127
3452 (株)ビーロット 1,042 209
3542 (株)ベガコーポレーション 860 91.8
3561 (株)力の源ホールディングス 1,540 466
3744 サイオス(株) 583 51.7
4228 積水化成品工業(株) 453 213
4666 パーク24(株) 1,782.5 3,049
4784 GMOアドパートナーズ(株) 333 55.8
6171 (株)土木管理総合試験所 323 45.9
6198 (株)キャリア 358 30.9
6858 (株)小野測器 671 81.9
7130 ヤマエグループホールディングス(株) 2,722 754
7177 GMOフィナンシャルホールディングス(株) 784 957
7245 大同メタル工業(株) 602 286
7416 (株)はるやまホールディングス 603 99.4
7481 尾家産業(株) 1,623 150
7494 (株)コナカ 393 122
7581 (株)サイゼリヤ 5,400 2,823
7603 (株)マックハウス 372 58
7606 (株)ユナイテッドアローズ 1,813 548
7638 (株)NEW ART HOLDINGS 1,651 275
7698 (株)アイスコ 1,748 34
7743 (株)シード 594 180
8185 (株)チヨダ 905 349
8214 (株)AOKIホールディングス 1,305 1,131
8219 青山商事(株) 1,587 800
8233 (株)高島屋 2,311.5 3,787
8242 エイチ・ツー・オー リテイリング(株) 1,858 2,326
8570 イオンフィナンシャルサービス(株) 1,322.5 2,857
9275 (株)ナルミヤ・インターナショナル 1,366 138
9449 GMOインターネットグループ(株) 2,549.5 2,783
9948 (株)アークス 3,005 1,732
- 合計 (52) --- ---